Komarken| Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
|---|
| Rollerboys | 16 | 11 | 0 | 5 | 54 - 25 | 29 | 22 |
| Kode Plåt | 16 | 11 | 0 | 5 | 45 - 33 | 12 | 22 |
| Hallaget | 16 | 10 | 0 | 6 | 49 - 30 | 19 | 20 |
| 137:an | 16 | 9 | 0 | 7 | 40 - 38 | 2 | 18 |
| ICA 1 | 16 | 8 | 0 | 8 | 37 - 42 | -5 | 16 |
| Damrezår | 16 | 6 | 0 | 10 | 34 - 46 | -12 | 12 |
| ICA 6 | 16 | 6 | 0 | 10 | 32 - 44 | -12 | 12 |
| Lyckan 3 | 16 | 6 | 0 | 10 | 32 - 44 | -12 | 12 |
| Gastarna | 16 | 5 | 0 | 11 | 28 - 49 | -21 | 10 |
Information |
Statistik | 2009-09-07 |
| 18:00 | ICA 6-Lyckan 3 | 1 | - | 4 | |
| 18:00 | 137:an-Gastarna | 3 | - | 2 | |
| 18:00 | Damrezår-Kode Plåt | 4 | - | 1 | |
| 18:00 | Hallaget-Rollerboys | 3 | - | 2 | |
| 2009-09-14 |
| 19:10 | Lyckan 3-ICA 1 | 2 | - | 3 | |
| 19:10 | Gastarna-ICA 6 | 1 | - | 4 | justerat res. |
| 19:10 | Rollerboys-137:an | 2 | - | 3 | |
| 19:10 | Hallaget-Damrezår | 2 | - | 3 | |
| 2009-09-21 |
| 20:20 | Gastarna-Lyckan 3 | 1 | - | 4 | |
| 20:20 | ICA 1-Kode Plåt | 2 | - | 3 | |
| 20:20 | ICA 6-Rollerboys | 0 | - | 5 | |
| 20:20 | 137:an-Damrezår | 3 | - | 2 | |
| 2009-10-05 |
| 18:00 | Lyckan 3-Kode Plåt | 1 | - | 4 | |
| 18:00 | Rollerboys-Gastarna | 5 | - | 0 | |
| 18:00 | Hallaget-ICA 1 | 3 | - | 2 | |
| 18:00 | Damrezår-ICA 6 | 3 | - | 2 | |
| 2009-10-12 |
| 18:00 | Rollerboys-Lyckan 3 | 3 | - | 2 | |
| 20:20 | Kode Plåt-Hallaget | 3 | - | 2 | |
| 20:20 | Gastarna-Damrezår | 2 | - | 3 | |
| 20:20 | ICA 1-137:an | 2 | - | 3 | |
| 2009-10-26 |
| 19:10 | Damrezår-Rollerboys | 1 | - | 4 | |
| 19:10 | 137:an-Kode Plåt | 0 | - | 5 | |
| 19:10 | ICA 6-ICA 1 | 4 | - | 1 | |
| 19:10 | Lyckan 3-Hallaget | 4 | - | 1 | |
| 2009-11-09 |
| 18:00 | Hallaget-137:an | 3 | - | 2 | |
| 18:00 | Kode Plåt-ICA 6 | 2 | - | 3 | |
| 18:00 | Gastarna-ICA 1 | 2 | - | 3 | |
| 18:00 | Damrezår-Lyckan 3 | 1 | - | 4 | |
| 2009-11-23 |
| 19:10 | Lyckan 3-137:an | 1 | - | 4 | |
| 20:20 | ICA 6-Hallaget | 0 | - | 5 | |
| 20:20 | ICA 1-Rollerboys | 1 | - | 4 | |
| 20:20 | Gastarna-Kode Plåt | 1 | - | 4 | |
| 2009-12-07 |
| 18:00 | Hallaget-Gastarna | 4 | - | 1 | |
| 18:00 | Rollerboys-Kode Plåt | 4 | - | 1 | |
| 18:00 | 137:an-ICA 6 | 4 | - | 1 | |
| 18:00 | Damrezår-ICA 1 | 4 | - | 1 | |
| 2010-01-11 |
| 18:00 | Lyckan 3-ICA 6 | 3 | - | 0 | w.o. |
| 18:00 | Gastarna-137:an | 3 | - | 2 | |
| 18:00 | Kode Plåt-Damrezår | 3 | - | 2 | |
| 18:00 | Rollerboys-Hallaget | 2 | - | 3 | |
| 2010-01-18 |
| 18:00 | ICA 1-Lyckan 3 | 4 | - | 0 | |
| 20:20 | 137:an-Rollerboys | 4 | - | 1 | |
| 20:20 | Damrezår-Hallaget | 2 | - | 3 | |
| 20:20 | ICA 6-Gastarna | 5 | - | 0 | |
| 2010-02-01 |
| 19:10 | Kode Plåt-ICA 1 | 3 | - | 2 | ändrat resultat |
| 19:10 | Rollerboys-ICA 6 | 5 | - | 0 | |
| 19:10 | Damrezår-137:an | 2 | - | 3 | |
| 19:10 | Lyckan 3-Gastarna | 2 | - | 3 | |
| 2010-02-15 |
| 18:00 | Gastarna-Rollerboys | 1 | - | 3 | |
| 18:00 | ICA 1-Hallaget | 3 | - | 2 | |
| 18:00 | ICA 6-Damrezår | 5 | - | 0 | |
| 18:00 | Kode Plåt-Lyckan 3 | 5 | - | 0 | |
| 2010-02-22 |
| 18:00 | Lyckan 3-Rollerboys | 1 | - | 4 | |
| 20:20 | Damrezår-Gastarna | 1 | - | 4 | |
| 20:20 | 137:an-ICA 1 | 2 | - | 3 | |
| 20:20 | Hallaget-Kode Plåt | 5 | - | 0 | |
| 2010-03-08 |
| 19:10 | ICA 1-ICA 6 | 3 | - | 2 | |
| 19:10 | Hallaget-Lyckan 3 | 4 | - | 0 | |
| 19:10 | Rollerboys-Damrezår | 5 | - | 0 | |
| 19:10 | Kode Plåt-137:an | 3 | - | 2 | |
| 2010-03-22 |
| 18:00 | ICA 1-Gastarna | 4 | - | 1 | |
| 18:00 | Lyckan 3-Damrezår | 1 | - | 4 | |
| 18:00 | 137:an-Hallaget | 0 | - | 5 | |
| 18:00 | ICA 6-Kode Plåt | 2 | - | 3 | |
| 2010-03-29 |
| 19:10 | 137:an-Lyckan 3 | 2 | - | 3 | |
| 20:20 | Kode Plåt-Gastarna | 0 | - | 3 | w.o. |
| 20:20 | Hallaget-ICA 6 | 2 | - | 3 | |
| 20:20 | Rollerboys-ICA 1 | 5 | - | 0 | |
| 2010-04-19 |
| 19:10 | Kode Plåt-Rollerboys | 5 | - | 0 | |
| 19:10 | ICA 6-137:an | 0 | - | 3 | w.o. |
| 19:10 | ICA 1-Damrezår | 3 | - | 2 | |
| 19:10 | Gastarna-Hallaget | 3 | - | 2 | |