Centrum| Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
|---|
| Pin Killers | 16 | 13 | 0 | 3 | 51 - 28 | 23 | 26 |
| Smånollorna | 16 | 12 | 0 | 4 | 51 - 28 | 23 | 24 |
| Lincoln | 16 | 9 | 1 | 6 | 40 - 37 | 3 | 19 |
| Smårezår | 16 | 8 | 0 | 8 | 38 - 41 | -3 | 16 |
| Hasse/Bosse | 16 | 7 | 1 | 8 | 41 - 36 | 5 | 15 |
| Eka | 16 | 7 | 0 | 9 | 35 - 41 | -6 | 14 |
| ICA 4 | 16 | 6 | 0 | 10 | 34 - 44 | -10 | 12 |
| Lyckan 1 | 16 | 6 | 0 | 10 | 33 - 47 | -14 | 12 |
| Kex Brago | 16 | 3 | 0 | 13 | 28 - 49 | -21 | 6 |
Information |
Statistik | 2009-09-07 |
| 19:10 | Lincoln-Smånollorna | 0 | - | 5 | |
| 19:10 | ICA 4-Smårezår | 2 | - | 3 | |
| 20:20 | Kex Brago-Hasse/Bosse | 4 | - | 0 | |
| 20:20 | Pin Killers-Eka | 3 | - | 2 | |
| 2009-09-14 |
| 20:20 | Smånollorna-Lyckan 1 | 4 | - | 1 | |
| 20:20 | Smårezår-Lincoln | 2 | - | 3 | |
| 2009-09-21 |
| 18:00 | Eka-ICA 4 | 0 | - | 5 | |
| 18:00 | Pin Killers-Kex Brago | 3 | - | 2 | |
| 2009-09-28 |
| 18:00 | Smårezår-Smånollorna | 2 | - | 3 | |
| 18:00 | Lyckan 1-Hasse/Bosse | 0 | - | 5 | |
| 19:10 | Lincoln-Eka | 1 | - | 4 | |
| 19:10 | ICA 4-Kex Brago | 1 | - | 3 | |
| 2009-10-05 |
| 20:20 | Smånollorna-Hasse/Bosse | 5 | - | 0 | |
| 20:20 | Eka-Smårezår | 2 | - | 3 | |
| 20:20 | Pin Killers-Lyckan 1 | 4 | - | 1 | |
| 20:20 | Kex Brago-Lincoln | 1 | - | 4 | justerat res. |
| 2009-10-19 |
| 19:10 | Eka-Smånollorna | 1 | - | 4 | |
| 19:10 | Hasse/Bosse-Pin Killers | 3 | - | 2 | justerat res. |
| 19:10 | Smårezår-Kex Brago | 4 | - | 1 | |
| 19:10 | Lyckan 1-ICA 4 | 4 | - | 1 | |
| 2009-11-02 |
| 18:00 | Kex Brago-Eka | 2 | - | 3 | |
| 18:00 | ICA 4-Hasse/Bosse | 1 | - | 4 | |
| 18:00 | Lincoln-Lyckan 1 | 4 | - | 1 | |
| 18:00 | Smånollorna-Pin Killers | 0 | - | 5 | |
| 2009-11-09 |
| 18:00 | Smårezår-Lyckan 1 | 1 | - | 4 | |
| 20:20 | Pin Killers-ICA 4 | 3 | - | 2 | |
| 20:20 | Hasse/Bosse-Lincoln | 2 | - | 3 | |
| 20:20 | Kex Brago-Smånollorna | 1 | - | 4 | |
| 2009-11-30 |
| 19:10 | Lincoln-Pin Killers | 2 | - | 3 | |
| 19:10 | Lyckan 1-Eka | 1 | - | 4 | |
| 19:10 | Smårezår-Hasse/Bosse | 1 | - | 4 | |
| 19:10 | Smånollorna-ICA 4 | 3 | - | 1 | |
| 2009-12-07 |
| 19:10 | Kex Brago-Lyckan 1 | 2 | - | 3 | |
| 20:20 | Pin Killers-Smårezår | 4 | - | 1 | |
| 20:20 | Eka-Hasse/Bosse | 1 | - | 4 | |
| 20:20 | ICA 4-Lincoln | 1 | - | 4 | |
| 2010-01-11 |
| 20:20 | Smånollorna-Lincoln | 4 | - | 1 | |
| 20:20 | Smårezår-ICA 4 | 5 | - | 0 | |
| 20:20 | Hasse/Bosse-Kex Brago | 2 | - | 3 | |
| 20:20 | Eka-Pin Killers | 1 | - | 4 | |
| 2010-01-25 |
| 19:10 | Lyckan 1-Smånollorna | 2 | - | 3 | |
| 19:10 | Lincoln-Smårezår | 4 | - | 1 | |
| 19:10 | ICA 4-Eka | 3 | - | 2 | |
| 19:10 | Kex Brago-Pin Killers | 1 | - | 4 | |
| 2010-02-08 |
| 18:00 | Hasse/Bosse-Lyckan 1 | 5 | - | 0 | |
| 18:00 | Eka-Lincoln | 3 | - | 0 | w.o. |
| 18:00 | Kex Brago-ICA 4 | 1 | - | 4 | |
| 18:00 | Smånollorna-Smårezår | 2 | - | 3 | |
| 2010-02-15 |
| 19:10 | Lyckan 1-Pin Killers | 2 | - | 3 | |
| 20:20 | Smårezår-Eka | 3 | - | 2 | |
| 20:20 | Lincoln-Kex Brago | 5 | - | 0 | |
| 20:20 | Hasse/Bosse-Smånollorna | 2 | - | 3 | |
| 2010-03-01 |
| 19:10 | Kex Brago-Smårezår | 2 | - | 3 | |
| 19:10 | ICA 4-Lyckan 1 | 1 | - | 4 | |
| 19:10 | Smånollorna-Eka | 2 | - | 3 | |
| 19:10 | Pin Killers-Hasse/Bosse | 4 | - | 1 | |
| 2010-03-15 |
| 18:00 | Hasse/Bosse-ICA 4 | 2 | - | 3 | |
| 18:00 | Lyckan 1-Lincoln | 2 | - | 3 | |
| 18:00 | Pin Killers-Smånollorna | 0 | - | 5 | |
| 18:00 | Eka-Kex Brago | 3 | - | 1 | |
| 2010-03-22 |
| 19:10 | Lyckan 1-Smårezår | 1 | - | 4 | |
| 20:20 | Smånollorna-Kex Brago | 3 | - | 2 | |
| 20:20 | ICA 4-Pin Killers | 1 | - | 4 | |
| 20:20 | Lincoln-Hasse/Bosse | 2 | - | 2 | uppskjuten |
| 2010-04-12 |
| 19:10 | Hasse/Bosse-Smårezår | 4 | - | 1 | |
| 19:10 | ICA 4-Smånollorna | 4 | - | 1 | |
| 19:10 | Pin Killers-Lincoln | 2 | - | 3 | uppskjuten |
| 19:10 | Eka-Lyckan 1 | 1 | - | 4 | |
| 2010-04-26 |
| 18:00 | Hasse/Bosse-Eka | 1 | - | 3 | |
| 18:00 | Lincoln-ICA 4 | 1 | - | 4 | |
| 18:00 | Lyckan 1-Kex Brago | 3 | - | 2 | |
| 18:00 | Smårezår-Pin Killers | 1 | - | 3 | |