| Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vi på berget | |||||||
| Nixab.com | |||||||
| Mettann | |||||||
| Supernollorna | |||||||
| The Winners | |||||||
| Vattenfall | |||||||
| Kex Bixit | |||||||
| Eleganterna | |||||||
| ICA 3 |
Information | Statistik
| 2009-09-07 | |||||
| 20:20 | Mettann-The Winners | 3 | - | 2 | |
| 20:20 | Supernollorna-Vi på berget | 3 | - | 2 | |
| 20:20 | Kex Bixit-ICA 3 | 3 | - | 2 | |
| 2009-09-14 | |||||
| 18:00 | Nixab.com-Vattenfall | 2 | - | 3 | |
| 2009-09-21 | |||||
| 18:00 | The Winners-Eleganterna | 1 | - | 4 | |
| 18:00 | Vattenfall-Mettann | 4 | - | 0 | |
| 18:00 | ICA 3-Nixab.com | 4 | - | 1 | |
| 19:10 | Kex Bixit-Supernollorna | 3 | - | 2 | |
| 2009-09-28 | |||||
| 19:10 | Vattenfall-The Winners | 2 | - | 3 | |
| 19:10 | Eleganterna-Vi på berget | 0 | - | 5 | |
| 19:10 | Mettann-ICA 3 | 4 | - | 1 | |
| 20:20 | Nixab.com-Supernollorna | 2 | - | 3 | |
| 2009-10-05 | |||||
| 18:00 | Nixab.com-Mettann | 3 | - | 2 | |
| 19:10 | Supernollorna-Eleganterna | 4 | - | 1 | |
| 20:20 | Kex Bixit-Vattenfall | 3 | - | 2 | |
| 2009-10-12 | |||||
| 18:00 | ICA 3-Vattenfall | 2 | - | 3 | |
| 18:00 | Kex Bixit-Eleganterna | 3 | - | 2 | |
| 18:00 | Supernollorna-Mettann | 2 | - | 3 | |
| 18:00 | The Winners-Vi på berget | 2 | - | 3 | |
| 19:10 | ICA 3-Vi på berget | 1 | - | 4 | |
| 2009-10-19 | |||||
| 20:20 | Vi på berget-Kex Bixit | 4 | - | 1 | |
| 20:20 | Vattenfall-Supernollorna | 3 | - | 2 | |
| 20:20 | Eleganterna-Nixab.com | 0 | - | 5 | |
| 20:20 | ICA 3-The Winners | 1 | - | 4 | |
| 2009-11-02 | |||||
| 19:10 | Supernollorna-ICA 3 | 5 | - | 0 | |
| 19:10 | Nixab.com-Vi på berget | 2 | - | 3 | |
| 19:10 | Mettann-Eleganterna | 3 | - | 1 | |
| 19:10 | The Winners-Kex Bixit | 3 | - | 2 | |
| 2009-11-23 | |||||
| 18:00 | Vi på berget-Mettann | 3 | - | 2 | |
| 18:00 | Vattenfall-Eleganterna | 4 | - | 1 | |
| 18:00 | Supernollorna-The Winners | 3 | - | 2 | |
| 18:00 | Kex Bixit-Nixab.com | 2 | - | 3 | |
| 2009-11-30 | |||||
| 20:20 | Eleganterna-ICA 3 | 4 | - | 1 | |
| 20:20 | Vattenfall-Vi på berget | 1 | - | 4 | |
| 20:20 | The Winners-Nixab.com | 1 | - | 4 | |
| 20:20 | Mettann-Kex Bixit | 3 | - | 2 | |
| 2010-01-18 | |||||
| 18:00 | The Winners-Mettann | 4 | - | 1 | |
| 18:00 | Vattenfall-Nixab.com | 2 | - | 3 | |
| 18:00 | Vi på berget-Supernollorna | 3 | - | 2 | |
| 18:00 | ICA 3-Kex Bixit | 2 | - | 3 | |
| 2010-01-25 | |||||
| 20:20 | Eleganterna-The Winners | 1 | - | 4 | |
| 20:20 | Mettann-Vattenfall | 3 | - | 2 | |
| 20:20 | Nixab.com-ICA 3 | 5 | - | 0 | |
| 20:20 | Supernollorna-Kex Bixit | 3 | - | 2 | |
| 2010-02-08 | |||||
| 19:10 | Vi på berget-Eleganterna | 4 | - | 1 | |
| 19:10 | ICA 3-Mettann | 1 | - | 4 | |
| 19:10 | Supernollorna-Nixab.com | 2 | - | 3 | |
| 19:10 | The Winners-Vattenfall | 3 | - | 2 | |
| 2010-02-22 | |||||
| 18:00 | Vattenfall-ICA 3 | 2 | - | 3 | |
| 18:00 | Eleganterna-Kex Bixit | 3 | - | 2 | |
| 18:00 | Mettann-Supernollorna | 2 | - | 3 | |
| 18:00 | Vi på berget-The Winners | 3 | - | 2 | |
| 2010-03-01 | |||||
| 20:20 | Supernollorna-Vattenfall | 3 | - | 2 | |
| 20:20 | Nixab.com-Eleganterna | 0 | - | 5 | |
| 20:20 | The Winners-ICA 3 | 2 | - | 3 | |
| 20:20 | Kex Bixit-Vi på berget | 3 | - | 2 | |
| 2010-03-15 | |||||
| 19:10 | Vi på berget-Nixab.com | 3 | - | 2 | |
| 19:10 | Eleganterna-Mettann | 2 | - | 3 | |
| 19:10 | Kex Bixit-The Winners | 2 | - | 3 | |
| 19:10 | ICA 3-Supernollorna | 3 | - | 2 | |
| 2010-03-29 | |||||
| 18:00 | Eleganterna-Vattenfall | 1 | - | 4 | |
| 18:00 | The Winners-Supernollorna | 4 | - | 1 | |
| 18:00 | Nixab.com-Kex Bixit | 3 | - | 2 | |
| 18:00 | Mettann-Vi på berget | 3 | - | 2 | |
| 2010-04-12 | |||||
| 20:20 | Vi på berget-Vattenfall | 4 | - | 1 | |
| 20:20 | Nixab.com-The Winners | 4 | - | 1 | |
| 20:20 | Kex Bixit-Mettann | 1 | - | 4 | |
| 20:20 | ICA 3-Eleganterna | 0 | - | 5 | |
| 2010-04-26 | |||||
| 19:10 | Vi på berget-ICA 3 | 4 | - | 1 | |
| 19:10 | Mettann-Nixab.com | 2 | - | 3 | |
| 19:10 | Eleganterna-Supernollorna | 2 | - | 3 | uppskjuten |
| 19:10 | Vattenfall-Kex Bixit | 4 | - | 1 | |


