| Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moose | |||||||
| Swebus 3 | |||||||
| Rännrullarna | |||||||
| FD Young Boys | |||||||
| Posten 1 | |||||||
| Oddarna | |||||||
| The Office Telia | |||||||
| Beva |
Information | Statistik | Poängliga
| 2009-09-17 | |||||
| 20:00 | Beva-FD Young Boys | 6 | - | 12 | |
| 20:00 | Moose-Oddarna | 14 | - | 4 | |
| 20:00 | Posten 1-Rännrullarna | 16 | - | 2 | |
| 20:00 | Swebus 3-The Office Telia | 14 | - | 4 | |
| 2009-10-01 | |||||
| 20:00 | Swebus 3-Oddarna | 14 | - | 4 | |
| 20:00 | Moose-FD Young Boys | 14 | - | 4 | |
| 20:00 | Rännrullarna-Beva | 12 | - | 6 | |
| 20:00 | The Office Telia-Posten 1 | 10 | - | 8 | |
| 2009-10-15 | |||||
| 20:00 | Swebus 3-Rännrullarna | 8 | - | 10 | |
| 20:00 | Oddarna-Beva | 18 | - | 0 | |
| 20:00 | The Office Telia-Moose | 0 | - | 18 | |
| 20:00 | Posten 1-FD Young Boys | 18 | - | 0 | |
| 2009-10-29 | |||||
| 20:00 | Oddarna-The Office Telia | 2 | - | 16 | |
| 20:00 | FD Young Boys-Rännrullarna | 8 | - | 10 | |
| 20:00 | Beva-Swebus 3 | 6 | - | 12 | |
| 20:00 | Posten 1-Moose | 0 | - | 18 | |
| 2009-11-12 | |||||
| 20:00 | Beva-Posten 1 | 2 | - | 16 | |
| 20:00 | Moose-Swebus 3 | 16 | - | 2 | |
| 20:00 | Rännrullarna-The Office Telia | 14 | - | 4 | |
| 20:00 | FD Young Boys-Oddarna | 10 | - | 8 | |
| 2009-11-26 | |||||
| 20:00 | Swebus 3-FD Young Boys | 16 | - | 2 | |
| 20:00 | Oddarna-Posten 1 | 10 | - | 8 | |
| 20:00 | The Office Telia-Beva | 14 | - | 4 | |
| 20:00 | Rännrullarna-Moose | 4 | - | 14 | |
| 2009-12-10 | |||||
| 20:00 | Posten 1-Swebus 3 | 6 | - | 12 | |
| 20:00 | FD Young Boys-The Office Telia | 10 | - | 8 | |
| 20:00 | Beva-Moose | 0 | - | 18 | |
| 20:00 | Oddarna-Rännrullarna | 6 | - | 12 | |
| 2010-01-28 | |||||
| 20:00 | FD Young Boys-Beva | 8 | - | 10 | |
| 20:00 | Oddarna-Moose | 6 | - | 12 | |
| 20:00 | Rännrullarna-Posten 1 | 8 | - | 10 | |
| 20:00 | The Office Telia-Swebus 3 | 3 | - | 15 | |
| 2010-02-11 | |||||
| 20:00 | Oddarna-Swebus 3 | 12 | - | 6 | |
| 20:00 | FD Young Boys-Moose | 10 | - | 8 | |
| 20:00 | Beva-Rännrullarna | 6 | - | 12 | |
| 20:00 | Posten 1-The Office Telia | 10 | - | 8 | |
| 2010-02-25 | |||||
| 20:00 | Rännrullarna-Swebus 3 | 8 | - | 10 | |
| 20:00 | Beva-Oddarna | 4 | - | 14 | |
| 20:00 | Moose-The Office Telia | 18 | - | 0 | |
| 20:00 | FD Young Boys-Posten 1 | 10 | - | 8 | |
| 2010-03-11 | |||||
| 20:00 | The Office Telia-Oddarna | 2 | - | 16 | |
| 20:00 | Rännrullarna-FD Young Boys | 8 | - | 10 | |
| 20:00 | Swebus 3-Beva | 14 | - | 4 | |
| 20:00 | Moose-Posten 1 | 12 | - | 6 | |
| 2010-03-25 | |||||
| 20:00 | Posten 1-Beva | 12 | - | 6 | |
| 20:00 | Swebus 3-Moose | 4 | - | 14 | |
| 20:00 | The Office Telia-Rännrullarna | 4 | - | 14 | |
| 20:00 | Oddarna-FD Young Boys | 8 | - | 10 | |
| 2010-04-08 | |||||
| 20:00 | FD Young Boys-Swebus 3 | 2 | - | 16 | |
| 20:00 | Posten 1-Oddarna | 10 | - | 8 | |
| 20:00 | Beva-The Office Telia | 10 | - | 8 | |
| 20:00 | Moose-Rännrullarna | 6 | - | 12 | |
| 2010-04-22 | |||||
| 20:00 | Swebus 3-Posten 1 | 10 | - | 8 | |
| 20:00 | The Office Telia-FD Young Boys | 4 | - | 4 | |
| 20:00 | Moose-Beva | 16 | - | 2 | |
| 20:00 | Rännrullarna-Oddarna | 12 | - | 6 | |


