Företagsligan 5 2009| Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
|---|
| NPP | 14 | 11 | 0 | 3 | 166 - 86 | 80 | 33 |
| SJ AB | 14 | 10 | 0 | 4 | 139 - 113 | 26 | 30 |
| ER.Bil | 14 | 9 | 0 | 5 | 142 - 110 | 32 | 27 |
| Öhrlings PWC | 14 | 8 | 0 | 6 | 144 - 106 | 38 | 24 |
| Postisarna | 14 | 7 | 0 | 7 | 137 - 115 | 22 | 21 |
| Fara Sweden | 14 | 6 | 0 | 8 | 116 - 134 | -18 | 18 |
| Duffarna | 14 | 5 | 0 | 9 | 118 - 134 | -16 | 15 |
| NBK | 14 | 0 | 0 | 14 | 44 - 208 | -164 | 0 |
Information |
Statistik | 2009-09-21 |
| 18:00 | Fara Sweden-ER.Bil | 13 | - | 5 | |
| 18:00 | Duffarna-SJ AB | 6 | - | 12 | |
| 18:00 | NBK-Öhrlings PWC | 4 | - | 14 | |
| 18:00 | Postisarna-NPP | 6 | - | 12 | |
| 2009-10-05 |
| 18:00 | ER.Bil-SJ AB | 8 | - | 10 | |
| 18:00 | Öhrlings PWC-Fara Sweden | 10 | - | 8 | |
| 18:00 | NPP-Duffarna | 10 | - | 8 | |
| 18:00 | Postisarna-NBK | 13 | - | 5 | |
| 2009-10-19 |
| 18:00 | Öhrlings PWC-ER.Bil | 6 | - | 12 | |
| 18:00 | SJ AB-NPP | 6 | - | 12 | |
| 18:00 | Fara Sweden-Postisarna | 0 | - | 18 | |
| 18:00 | Duffarna-NBK | 14 | - | 4 | |
| 2009-11-02 |
| 18:00 | ER.Bil-NPP | 10 | - | 8 | |
| 18:00 | Postisarna-Öhrlings PWC | 6 | - | 12 | |
| 18:00 | NBK-SJ AB | 6 | - | 12 | |
| 18:00 | Duffarna-Fara Sweden | 8 | - | 10 | |
| 2009-11-16 |
| 18:00 | Postisarna-ER.Bil | 8 | - | 10 | |
| 18:00 | NPP-NBK | 14 | - | 4 | |
| 18:00 | Öhrlings PWC-Duffarna | 8 | - | 10 | |
| 18:00 | SJ AB-Fara Sweden | 13 | - | 5 | |
| 2009-11-30 |
| 18:00 | ER.Bil-NBK | 15 | - | 3 | |
| 18:00 | Duffarna-Postisarna | 8 | - | 10 | |
| 18:00 | Fara Sweden-NPP | 6 | - | 12 | |
| 18:00 | SJ AB-Öhrlings PWC | 10 | - | 8 | |
| 2009-12-14 |
| 18:00 | Duffarna-ER.Bil | 8 | - | 10 | |
| 18:00 | NBK-Fara Sweden | 6 | - | 12 | |
| 18:00 | Postisarna-SJ AB | 8 | - | 10 | |
| 18:00 | NPP-Öhrlings PWC | 10 | - | 8 | |
| 2010-01-18 |
| 18:00 | ER.Bil-Fara Sweden | 6 | - | 12 | |
| 18:00 | SJ AB-Duffarna | 6 | - | 12 | |
| 18:00 | Öhrlings PWC-NBK | 18 | - | 0 | |
| 18:00 | NPP-Postisarna | 14 | - | 4 | |
| 2010-02-01 |
| 18:00 | SJ AB-ER.Bil | 6 | - | 12 | |
| 18:00 | Fara Sweden-Öhrlings PWC | 10 | - | 6 | |
| 18:00 | Duffarna-NPP | 4 | - | 14 | |
| 18:00 | NBK-Postisarna | 6 | - | 12 | |
| 2010-02-15 |
| 18:00 | ER.Bil-Öhrlings PWC | 8 | - | 10 | |
| 18:00 | NPP-SJ AB | 8 | - | 10 | |
| 18:00 | Postisarna-Fara Sweden | 16 | - | 2 | |
| 18:00 | NBK-Duffarna | 4 | - | 14 | |
| 2010-03-01 |
| 18:00 | NPP-ER.Bil | 14 | - | 4 | |
| 18:00 | Öhrlings PWC-Postisarna | 12 | - | 6 | |
| 18:00 | SJ AB-NBK | 18 | - | 0 | |
| 18:00 | Fara Sweden-Duffarna | 8 | - | 10 | |
| 2010-03-15 |
| 18:00 | ER.Bil-Postisarna | 12 | - | 6 | |
| 18:00 | NBK-NPP | 0 | - | 18 | |
| 18:00 | Duffarna-Öhrlings PWC | 2 | - | 16 | |
| 18:00 | Fara Sweden-SJ AB | 8 | - | 10 | |
| 2010-03-29 |
| 18:00 | NBK-ER.Bil | 0 | - | 18 | |
| 18:00 | Postisarna-Duffarna | 10 | - | 8 | |
| 18:00 | NPP-Fara Sweden | 12 | - | 6 | |
| 18:00 | Öhrlings PWC-SJ AB | 6 | - | 12 | |
| 2010-04-12 |
| 18:00 | ER.Bil-Duffarna | 12 | - | 6 | |
| 18:00 | Fara Sweden-NBK | 16 | - | 2 | |
| 18:00 | SJ AB-Postisarna | 4 | - | 14 | |
| 18:00 | Öhrlings PWC-NPP | 10 | - | 8 | |