| Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Merresor 1 | |||||||
| NBGK | |||||||
| Superstars | |||||||
| Fiab | |||||||
| Hagbard | |||||||
| KF Länken | |||||||
| Posten Logistik | |||||||
| Högland |
Information | Statistik
| 2009-09-28 | |||||
| 19:00 | Högland-Posten Logistik | 8 | - | 10 | |
| 19:00 | Merresor 1-Hagbard | 10 | - | 8 | |
| 19:00 | Superstars-NBGK | 12 | - | 6 | |
| 19:00 | KF Länken-Fiab | 12 | - | 6 | |
| 2009-10-12 | |||||
| 19:00 | Posten Logistik-Hagbard | 7 | - | 11 | |
| 19:00 | NBGK-Högland | 15 | - | 3 | |
| 19:00 | Fiab-Merresor 1 | 8 | - | 10 | |
| 19:00 | KF Länken-Superstars | 8 | - | 10 | |
| 2009-10-26 | |||||
| 19:00 | NBGK-Posten Logistik | 12 | - | 6 | |
| 19:00 | Hagbard-Fiab | 8 | - | 10 | |
| 19:00 | Högland-KF Länken | 4 | - | 14 | |
| 19:00 | Merresor 1-Superstars | 8 | - | 10 | |
| 2009-11-09 | |||||
| 19:00 | Posten Logistik-Fiab | 0 | - | 18 | |
| 19:00 | KF Länken-NBGK | 6 | - | 12 | |
| 19:00 | Superstars-Hagbard | 14 | - | 4 | |
| 19:00 | Merresor 1-Högland | 14 | - | 4 | |
| 2009-11-23 | |||||
| 19:00 | KF Länken-Posten Logistik | 4 | - | 14 | |
| 19:00 | Fiab-Superstars | 6 | - | 12 | |
| 19:00 | NBGK-Merresor 1 | 14 | - | 4 | |
| 19:00 | Hagbard-Högland | 12 | - | 6 | |
| 2009-12-07 | |||||
| 19:00 | Posten Logistik-Superstars | 4 | - | 14 | |
| 19:00 | Merresor 1-KF Länken | 10 | - | 8 | |
| 19:00 | Högland-Fiab | 8 | - | 10 | |
| 19:00 | Hagbard-NBGK | 12 | - | 6 | |
| 2010-01-11 | |||||
| 19:00 | Merresor 1-Posten Logistik | 16 | - | 2 | |
| 19:00 | Superstars-Högland | 8 | - | 10 | |
| 19:00 | KF Länken-Hagbard | 8 | - | 10 | |
| 19:00 | Fiab-NBGK | 14 | - | 4 | |
| 2010-01-25 | |||||
| 19:00 | Posten Logistik-Högland | 14 | - | 4 | |
| 19:00 | Hagbard-Merresor 1 | 2 | - | 16 | |
| 19:00 | NBGK-Superstars | 14 | - | 4 | |
| 19:00 | Fiab-KF Länken | 14 | - | 4 | |
| 2010-02-08 | |||||
| 19:00 | Hagbard-Posten Logistik | 12 | - | 6 | |
| 19:00 | Högland-NBGK | 4 | - | 14 | |
| 19:00 | Merresor 1-Fiab | 10 | - | 8 | |
| 19:00 | Superstars-KF Länken | 12 | - | 6 | |
| 2010-02-22 | |||||
| 19:00 | Posten Logistik-NBGK | 8 | - | 10 | |
| 19:00 | Fiab-Hagbard | 10 | - | 8 | |
| 19:00 | KF Länken-Högland | 4 | - | 14 | |
| 19:00 | Superstars-Merresor 1 | 8 | - | 10 | |
| 2010-03-08 | |||||
| 19:00 | Fiab-Posten Logistik | 12 | - | 6 | |
| 19:00 | NBGK-KF Länken | 8 | - | 10 | |
| 19:00 | Hagbard-Superstars | - | |||
| 19:00 | Högland-Merresor 1 | 8 | - | 10 | |
| 2010-03-22 | |||||
| 19:00 | Posten Logistik-KF Länken | 8 | - | 10 | |
| 19:00 | Superstars-Fiab | 6 | - | 12 | |
| 19:00 | Merresor 1-NBGK | 8 | - | 10 | |
| 19:00 | Högland-Hagbard | 2 | - | 16 | |
| 2010-04-06 | |||||
| 19:00 | Superstars-Posten Logistik | 10 | - | 8 | OBS Tisdag |
| 19:00 | KF Länken-Merresor 1 | 4 | - | 14 | OBS Tisdag |
| 19:00 | Fiab-Högland | 10 | - | 8 | OBS Tisdag |
| 19:00 | NBGK-Hagbard | 12 | - | 6 | OBS Tisdag |
| 2010-04-19 | |||||
| 19:00 | Posten Logistik-Merresor 1 | 8 | - | 10 | |
| 19:00 | Högland-Superstars | 7 | - | 11 | |
| 19:00 | Hagbard-KF Länken | 8 | - | 10 | |
| 19:00 | NBGK-Fiab | 18 | - | 0 | |


