| Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hook | |||||||
| Bruzaholms Bruk 1 | |||||||
| Kvartetten | |||||||
| Sealed Air | |||||||
| Moment 22 | |||||||
| Eksjö Industri | |||||||
| Banverket Trafik | |||||||
| Eken Care |
Information | Statistik | Snittliga
| 2009-09-28 | |||||
| 19:00 | Hook-Banverket Trafik | 8 | - | 0 | |
| 19:00 | Bruzaholms Bruk 1-Moment 22 | 6 | - | 2 | |
| 19:00 | Eken Care-Eksjö Industri | 1 | - | 7 | |
| 19:00 | Sealed Air-Kvartetten | 4 | - | 4 | |
| 2009-10-12 | |||||
| 20:30 | Moment 22-Eksjö Industri | 0 | - | 8 | |
| 20:30 | Hook-Kvartetten | 7 | - | 1 | |
| 20:30 | Eken Care-Bruzaholms Bruk 1 | 0 | - | 8 | |
| 20:30 | Banverket Trafik-Sealed Air | 0 | - | 8 | |
| 2009-10-26 | |||||
| 19:00 | Eksjö Industri-Sealed Air | 2 | - | 6 | |
| 19:00 | Eken Care-Kvartetten | 0 | - | 8 | |
| 19:00 | Banverket Trafik-Moment 22 | 6 | - | 2 | |
| 19:00 | Hook-Bruzaholms Bruk 1 | 4 | - | 4 | |
| 2009-11-09 | |||||
| 20:30 | Bruzaholms Bruk 1-Sealed Air | 2 | - | 6 | |
| 20:30 | Moment 22-Kvartetten | 0 | - | 8 | |
| 20:30 | Hook-Eksjö Industri | 6 | - | 2 | |
| 20:30 | Eken Care-Banverket Trafik | 2 | - | 6 | |
| 2009-11-23 | |||||
| 19:00 | Eken Care-Hook | 0 | - | 8 | |
| 19:00 | Moment 22-Sealed Air | 6 | - | 2 | |
| 19:00 | Banverket Trafik-Bruzaholms Bruk 1 | 5 | - | 3 | |
| 19:00 | Eksjö Industri-Kvartetten | 2 | - | 6 | |
| 2009-12-07 | |||||
| 20:30 | Banverket Trafik-Kvartetten | 0 | - | 8 | |
| 20:30 | Eken Care-Moment 22 | 0 | - | 8 | |
| 20:30 | Hook-Sealed Air | 8 | - | 0 | |
| 20:30 | Bruzaholms Bruk 1-Eksjö Industri | 8 | - | 0 | |
| 2009-12-14 | |||||
| 19:00 | Bruzaholms Bruk 1-Kvartetten | 8 | - | 0 | |
| 19:00 | Banverket Trafik-Eksjö Industri | 8 | - | 0 | |
| 19:00 | Eken Care-Sealed Air | 0 | - | 8 | |
| 19:00 | Hook-Moment 22 | 8 | - | 0 | |
| 2010-01-11 | |||||
| 19:00 | Bruzaholms Bruk 1-Kvartetten | 1 | - | 7 | |
| 19:00 | Banverket Trafik-Eksjö Industri | 2 | - | 6 | |
| 19:00 | Hook-Moment 22 | 6 | - | 2 | |
| 19:00 | Eken Care-Sealed Air | 3 | - | 5 | |
| 2010-01-25 | |||||
| 19:00 | Banverket Trafik-Kvartetten | 4 | - | 4 | |
| 19:00 | Eken Care-Moment 22 | 2 | - | 6 | |
| 19:00 | Hook-Sealed Air | 5 | - | 3 | |
| 19:00 | Bruzaholms Bruk 1-Eksjö Industri | 8 | - | 0 | |
| 2010-02-08 | |||||
| 20:30 | Eken Care-Hook | 0 | - | 8 | |
| 20:30 | Moment 22-Sealed Air | 8 | - | 0 | |
| 20:30 | Banverket Trafik-Bruzaholms Bruk 1 | 2 | - | 6 | |
| 20:30 | Eksjö Industri-Kvartetten | 4 | - | 4 | |
| 2010-02-22 | |||||
| 19:00 | Bruzaholms Bruk 1-Sealed Air | 8 | - | 0 | |
| 19:00 | Moment 22-Kvartetten | 5 | - | 3 | |
| 19:00 | Hook-Eksjö Industri | 8 | - | 0 | |
| 19:00 | Eken Care-Banverket Trafik | 7 | - | 1 | |
| 2010-03-08 | |||||
| 20:30 | Eksjö Industri-Sealed Air | 0 | - | 8 | |
| 20:30 | Eken Care-Kvartetten | 3 | - | 5 | |
| 20:30 | Banverket Trafik-Moment 22 | 2 | - | 6 | |
| 20:30 | Hook-Bruzaholms Bruk 1 | 5 | - | 3 | |
| 2010-03-22 | |||||
| 19:00 | Moment 22-Eksjö Industri | 4 | - | 4 | |
| 19:00 | Hook-Kvartetten | 7 | - | 1 | |
| 19:00 | Eken Care-Bruzaholms Bruk 1 | 6 | - | 2 | |
| 19:00 | Banverket Trafik-Sealed Air | 2 | - | 6 | |
| 2010-04-07 | |||||
| 20:30 | Hook-Banverket Trafik | 8 | - | 0 | |
| 20:30 | Bruzaholms Bruk 1-Moment 22 | 8 | - | 0 | |
| 20:30 | Eken Care-Eksjö Industri | 0 | - | 8 | |
| 20:30 | Sealed Air-Kvartetten | 4 | - | 4 | |


