SvenskaNorskEnglish


Ålleslaget Gr. C 2009-10

LagSVOFGM-IMDP
45 Stenstorp Boule 4
20
16
0
4
242 - 113
129
16
39 Pro Tråvad 3
20
15
0
5
201 - 150
51
15
51 Pro Skara 1
20
15
0
5
216 - 166
50
15
43 Spf Skövde
20
13
0
7
214 - 149
65
13
38 Pro Skövde 8
20
13
0
7
203 - 170
33
13
41 Spf Falköping 11
20
10
0
10
187 - 183
4
10
54 Spf Vara 1
20
10
0
10
202 - 200
2
10
37 Spf Lidköping 2
20
9
0
11
191 - 180
11
9
49 Spf Frökind 3
20
9
0
11
194 - 196
-2
9
46 Stenstorp Boule 5
20
9
0
11
184 - 195
-11
9
52 Pro Skövde 2
20
9
0
11
168 - 195
-27
9
50 Pro Falköping 1
20
8
0
12
199 - 212
-13
8
47 Pro Skara 5
20
8
0
12
190 - 209
-19
8
40 Spf Södra Ryd
20
8
0
12
153 - 200
-47
8
42 Tidaholms Boule 3
20
8
0
12
161 - 218
-57
8
48 Pro Skara 4
20
7
0
13
171 - 213
-42
7
53 Spf Falköping 9
20
7
0
13
148 - 211
-63
7
44 Spf Vartofta 4
20
6
0
14
159 - 223
-64
6

Information | Statistik

Matchschema och Resultat för 
2009-11-11
13:0053 Spf Falköping 9-38 Pro Skövde 8 13 - 2match 1
13:0049 Spf Frökind 3-41 Spf Falköping 11 11 - 6match 1
13:0052 Pro Skövde 2-46 Stenstorp Boule 5 13 - 4match 1
13:0048 Pro Skara 4-50 Pro Falköping 1 13 - 12match 1
13:0043 Spf Skövde-54 Spf Vara 1 12 - 13match 1
13:0040 Spf Södra Ryd-42 Tidaholms Boule 3 11 - 6match 1
13:0047 Pro Skara 5-51 Pro Skara 1 6 - 13match 1
13:0039 Pro Tråvad 3-45 Stenstorp Boule 4 7 - 5match 1
13:0037 Spf Lidköping 2-44 Spf Vartofta 4 8 - 10match 1
13:0038 Pro Skövde 8-41 Spf Falköping 11 12 - 4match 2
13:0046 Stenstorp Boule 5-53 Spf Falköping 9 13 - 0match 2
13:0050 Pro Falköping 1-49 Spf Frökind 3 13 - 7match 2
13:0054 Spf Vara 1-52 Pro Skövde 2 3 - 13match 2
13:0042 Tidaholms Boule 3-48 Pro Skara 4 9 - 13match 2
13:0051 Pro Skara 1-43 Spf Skövde 2 - 13match 2
13:0045 Stenstorp Boule 4-40 Spf Södra Ryd 13 - 5match 2
13:0044 Spf Vartofta 4-47 Pro Skara 5 9 - 13match 2
13:0037 Spf Lidköping 2-39 Pro Tråvad 3 6 - 11match 2
13:0046 Stenstorp Boule 5-38 Pro Skövde 8 8 - 9match 3
13:0041 Spf Falköping 11-50 Pro Falköping 1 13 - 6match 3
13:0053 Spf Falköping 9-54 Spf Vara 1 2 - 13match 3
13:0049 Spf Frökind 3-42 Tidaholms Boule 3 13 - 5match 3
13:0052 Pro Skövde 2-51 Pro Skara 1 5 - 13match 3
13:0048 Pro Skara 4-45 Stenstorp Boule 4 4 - 13match 3
13:0043 Spf Skövde-44 Spf Vartofta 4 13 - 5match 3
13:0040 Spf Södra Ryd-37 Spf Lidköping 2 3 - 13match 3
13:0047 Pro Skara 5-39 Pro Tråvad 3 13 - 3match 3
13:0038 Pro Skövde 8-50 Pro Falköping 1 11 - 9match 4
13:0054 Spf Vara 1-46 Stenstorp Boule 5 13 - 9match 4
13:0042 Tidaholms Boule 3-41 Spf Falköping 11 13 - 11match 4
13:0051 Pro Skara 1-53 Spf Falköping 9 10 - 8match 4
13:0045 Stenstorp Boule 4-49 Spf Frökind 3 13 - 2match 4
13:0044 Spf Vartofta 4-52 Pro Skövde 2 13 - 6match 4
13:0037 Spf Lidköping 2-48 Pro Skara 4 13 - 4match 4
13:0039 Pro Tråvad 3-43 Spf Skövde 1 - 13match 4
13:0047 Pro Skara 5-40 Spf Södra Ryd 11 - 12match 4

2009-12-02
13:0054 Spf Vara 1-38 Pro Skövde 8 10 - 13match 5
13:0050 Pro Falköping 1-42 Tidaholms Boule 3 9 - 13match 5
13:0046 Stenstorp Boule 5-51 Pro Skara 1 3 - 13match 5
13:0041 Spf Falköping 11-45 Stenstorp Boule 4 5 - 13match 5
13:0053 Spf Falköping 9-44 Spf Vartofta 4 13 - 11match 5
13:0049 Spf Frökind 3-37 Spf Lidköping 2 13 - 9match 5
13:0052 Pro Skövde 2-39 Pro Tråvad 3 7 - 11match 5
13:0048 Pro Skara 4-47 Pro Skara 5 13 - 2match 5
13:0043 Spf Skövde-40 Spf Södra Ryd 12 - 8match 5
13:0038 Pro Skövde 8-42 Tidaholms Boule 3 13 - 4match 6
13:0051 Pro Skara 1-54 Spf Vara 1 13 - 8match 6
13:0045 Stenstorp Boule 4-50 Pro Falköping 1 13 - 11match 6
13:0044 Spf Vartofta 4-46 Stenstorp Boule 5 5 - 13match 6
13:0037 Spf Lidköping 2-41 Spf Falköping 11 4 - 13match 6
13:0039 Pro Tråvad 3-53 Spf Falköping 9 7 - 12match 6
13:0047 Pro Skara 5-49 Spf Frökind 3 13 - 10match 6
13:0040 Spf Södra Ryd-52 Pro Skövde 2 11 - 9match 6
13:0043 Spf Skövde-48 Pro Skara 4 8 - 9match 6
13:0051 Pro Skara 1-38 Pro Skövde 8 7 - 12match 7
13:0042 Tidaholms Boule 3-45 Stenstorp Boule 4 0 - 13match 7
13:0054 Spf Vara 1-44 Spf Vartofta 4 13 - 11match 7
13:0050 Pro Falköping 1-37 Spf Lidköping 2 13 - 12match 7
13:0046 Stenstorp Boule 5-39 Pro Tråvad 3 8 - 13match 7
13:0041 Spf Falköping 11-47 Pro Skara 5 4 - 13match 7
13:0053 Spf Falköping 9-40 Spf Södra Ryd 4 - 13match 7
13:0049 Spf Frökind 3-43 Spf Skövde 5 - 13match 7
13:0052 Pro Skövde 2-48 Pro Skara 4 10 - 5match 7
13:0038 Pro Skövde 8-45 Stenstorp Boule 4 0 - 13match 8
13:0044 Spf Vartofta 4-51 Pro Skara 1 10 - 13match 8
13:0037 Spf Lidköping 2-42 Tidaholms Boule 3 8 - 12match 8
13:0039 Pro Tråvad 3-54 Spf Vara 1 12 - 8match 8
13:0047 Pro Skara 5-50 Pro Falköping 1 8 - 13match 8
13:0040 Spf Södra Ryd-46 Stenstorp Boule 5 5 - 13match 8
13:0043 Spf Skövde-41 Spf Falköping 11 11 - 4match 8
13:0048 Pro Skara 4-53 Spf Falköping 9 9 - 13match 8
13:0052 Pro Skövde 2-49 Spf Frökind 3 6 - 13match 8

2010-01-20
13:0053 SPF Falköping 9-38 Pro Skövde 8 5 - 13match 9
13:0049 SPF Frökind 3-41 SPF Falköping 11 6 - 13
13:0052 Pro Skövde 2-46 Stenstorp Boule 5 11 - 9
13:0048 Pro Skara 4-50 Pro Falköping 1 8 - 13
13:0043 SPF Skövde-54 SPF Vara 1 13 - 10
13:0040 SPF Södra Ryd-42 Tidaholms Boule 3 13 - 7
13:0047 Pro Skara 5-51 Pro Skara 1 7 - 13
13:0039 Pro Tråvad 3-45 Stenstorp Boule 4 13 - 9
13:0037 SPF Lidköping 2-44 SPF Vartofta 4 13 - 1
13:0045 Stenstorp Boule 4-37 SPF Lidköping 2 13 - 4match 10
13:0051 Pro Skara 1-39 Pro Tråvad 3 13 - 5
13:0042 Tidaholms Boule 3-47 Pro Skara 5 6 - 13
13:0054 SPF Vara 1-40 SPF Södra Ryd 13 - 8
13:0044 SPF Vartofta 4-38 Pro Skövde 8 6 - 13
13:0050 Pro Falköping 1-43 SPF Skövde 12 - 13
13:0046 Stenstorp Boule 5-48 Pro Skara 4 13 - 7
13:0041 SPF Falköping 11-52 Pro Skövde 2 13 - 1
13:0053 SPF Falköping 9-49 SPF Frökind 3 5 - 13
13:0039 Pro Tråvad 3-44 SPF Vartofta 4 13 - 6match 11
13:0038 Pro Skövde 8-37 SPF Lidköping 2 10 - 12
13:0040 SPF Södra Ryd-51 Pro Skara 1 7 - 13
13:0047 Pro Skara 5-45 Stenstorp Boule 4 6 - 13
13:0052 Pro Skövde 2-50 Pro Falköping 1 7 - 13
13:0053 SPF Falköping 9-41 SPF Falköping 11 8 - 13
13:0043 SPF Skövde-42 Tidaholms Boule 3 13 - 3
13:0049 SPF Frökind 3-46 Stenstorp Boule 5 12 - 4
13:0048 Pro Skara 4-54 SPF Vara 1 5 - 13
13:0051 Pro Skara 1-48 Pro Skara 4 13 - 4match 12
13:0045 Stenstorp Boule 4-43 SPF Skövde 13 - 3
13:0039 Pro Tråvad 3-38 Pro Skövde 8 10 - 8
13:0042 Tidaholms Boule 3-52 Pro Skövde 2 7 - 13
13:0037 SPF Lidköping 2-47 Pro Skara 5 13 - 12
13:0054 SPF Vara 1-49 SPF Frökind 3 9 - 13
13:0050 Pro Falköping 1-53 SPF Falköping 9 8 - 10
13:0044 SPF Vartofta 4-40 SPF Södra Ryd 11 - 5
13:0046 Stenstorp Boule 5-41 SPF Falköping 11 8 - 10

2010-02-10
13:0038 Pro Skövde 8-41 Spf Falköping 11 13 - 5match 13
13:0046 Stenstorp Boule 5-53 Spf Falköping 9 11 - 7
13:0050 Pro Falköping 1-49 Spf Frökind 3 13 - 10
13:0054 Spf Vara 1-52 Pro Skövde 2 6 - 13
13:0042 Tidaholms Boule 3-48 Pro Skara 4 13 - 12
13:0051 Pro Skara 1-43 Spf Skövde 8 - 7
13:0045 Stenstorp Boule 4-40 Spf Södra Ryd 13 - 3
13:0044 Spf Vartofta 4-47 Pro Skara 5 12 - 5
13:0037 Spf Lidköping 2-39 Pro Tråvad 3 9 - 8
13:0049 Spf Frökind 3-51 Pro Skara 1 13 - 11match 14
13:0048 Pro Skara 4-44 Spf Vartofta 4 13 - 4
13:0043 Spf Skövde-37 Spf Lidköping 2 13 - 3
13:0053 Spf Falköping 9-42 Tidaholms Boule 3 13 - 8
13:0040 Spf Södra Ryd-39 Pro Tråvad 3 7 - 10
13:0038 Pro Skövde 8-47 Pro Skara 5 11 - 12
13:0041 Spf Falköping 11-54 Spf Vara 1 13 - 7
13:0046 Stenstorp Boule 5-50 Pro Falköping 1 10 - 12
13:0052 Pro Skövde 2-45 Stenstorp Boule 4 3 - 13
13:0047 Pro Skara 5-43 Spf Skövde 10 - 9match 15
13:0040 Spf Södra Ryd-38 Pro Skövde 8 6 - 8
13:0045 Stenstorp Boule 4-53 Spf Falköping 9 13 - 4
13:0039 Pro Tråvad 3-48 Pro Skara 4 13 - 4
13:0037 Spf Lidköping 2-52 Pro Skövde 2 13 - 3
13:0044 Spf Vartofta 4-49 Spf Frökind 3 11 - 8
13:0042 Tidaholms Boule 3-46 Stenstorp Boule 5 13 - 0
13:0051 Pro Skara 1-41 Spf Falköping 11 13 - 11
13:0054 Spf Vara 1-50 Pro Falköping 1 13 - 4
13:0048 Pro Skara 4-40 Spf Södra Ryd 13 - 3match 16
13:0052 Pro Skövde 2-47 Pro Skara 5 10 - 9
13:0041 Spf Falköping 11-44 Spf Vartofta 4 13 - 4
13:0038 Pro Skövde 8-43 Spf Skövde 6 - 13
13:0046 Stenstorp Boule 5-45 Stenstorp Boule 4 13 - 11
13:0053 Spf Falköping 9-37 Spf Lidköping 2 1 - 13
13:0050 Pro Falköping 1-51 Pro Skara 1 7 - 9
13:0054 Spf Vara 1-42 Tidaholms Boule 3 11 - 12
13:0049 Spf Frökind 3-39 Pro Tråvad 3 7 - 13

2010-03-03
13:0053 Spf Falköping 9-54 Spf Vara 1 5 - 11match 17
13:0041 Spf Falköping 11-50 Pro Falköping 1 13 - 7
13:0046 Stenstorp Boule 5-38 Pro Skövde 8 12 - 10
13:0040 Spf Södra Ryd-37 Spf Lidköping 2 11 - 8
13:0043 Spf Skövde-44 Spf Vartofta 4 13 - 10
13:0048 Pro Skara 4-45 Stenstorp Boule 4 4 - 13
13:0047 Pro Skara 5-39 Pro Tråvad 3 4 - 13
13:0052 Pro Skövde 2-51 Pro Skara 1 10 - 11
13:0049 Spf Frökind 3-42 Tidaholms Boule 3 8 - 13
13:0037 Spf Lidköping 2-46 Stenstorp Boule 5 10 - 11match 18
13:0043 Spf Skövde-52 Pro Skövde 2 6 - 11
13:0040 Spf Södra Ryd-49 Spf Frökind 3 0 - 13
13:0047 Pro Skara 5-53 Spf Falköping 9 11 - 12
13:0051 Pro Skara 1-42 Tidaholms Boule 3 13 - 4
13:0039 Pro Tråvad 3-41 Spf Falköping 11 13 - 2
13:0045 Stenstorp Boule 4-54 Spf Vara 1 13 - 5
13:0044 Spf Vartofta 4-50 Pro Falköping 1 4 - 13
13:0048 Pro Skara 4-38 Pro Skövde 8 7 - 13
13:0038 Pro Skövde 8-52 Pro Skövde 2 13 - 6match 19
13:0049 Spf Frökind 3-48 Pro Skara 4 9 - 13
13:0053 Spf Falköping 9-43 Spf Skövde 4 - 8
13:0050 Pro Falköping 1-39 Pro Tråvad 3 9 - 12
13:0041 Spf Falköping 11-40 Spf Södra Ryd 8 - 9
13:0051 Pro Skara 1-45 Stenstorp Boule 4 10 - 13
13:0042 Tidaholms Boule 3-44 Spf Vartofta 4 13 - 5
13:0046 Stenstorp Boule 5-47 Pro Skara 5 10 - 13
13:0054 Spf Vara 1-37 Spf Lidköping 2 13 - 7
13:0048 Pro Skara 4-41 Spf Falköping 11 11 - 13match 20
13:0039 Pro Tråvad 3-42 Tidaholms Boule 3 13 - 0
13:0052 Pro Skövde 2-53 Spf Falköping 9 11 - 9
13:0044 Spf Vartofta 4-45 Stenstorp Boule 4 11 - 9
13:0047 Pro Skara 5-54 Spf Vara 1 9 - 10
13:0043 Spf Skövde-46 Stenstorp Boule 5 8 - 12
13:0037 Spf Lidköping 2-51 Pro Skara 1 13 - 5
13:0049 Spf Frökind 3-38 Pro Skövde 8 8 - 13
13:0040 Spf Södra Ryd-50 Pro Falköping 1 13 - 2