| Team | M | W | D | L | GS-GC | D | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A7 NBIF | |||||||
| A2 Kingpins | |||||||
| A6 SEFA-BYGG | |||||||
| A5 Murphys Lag | |||||||
| A4 Canon | |||||||
| A3 Skivgubbarna | |||||||
| A1 HC Skottfint |
Information | Statistics
| 2009-12-01 | |||||
| 16:30 | A1 HC Skottfint-A2 Kingpins | 3 | - | 6 | |
| 17:15 | A4 Canon-A6 SEFA-BYGG | 3 | - | 5 | |
| 18:00 | A5 Murphys Lag-A7 NBIF | 0 | - | 7 | |
| 2009-12-03 | |||||
| 19:00 | A2 Kingpins-A3 Skivgubbarna | 6 | - | 7 | |
| 19:40 | A6 SEFA-BYGG-A1 HC Skottfint | 6 | - | 3 | |
| 20:25 | A5 Murphys Lag-A4 Canon | 2 | - | 5 | |
| 2009-12-05 | |||||
| 12:05 | A3 Skivgubbarna-A7 NBIF | 2 | - | 8 | |
| 2009-12-08 | |||||
| 20:25 | A1 HC Skottfint-A5 Murphys Lag | 2 | - | 5 | |
| 21:10 | A6 SEFA-BYGG-A2 Kingpins | 5 | - | 4 | |
| 2009-12-10 | |||||
| 19:00 | A4 Canon-A3 Skivgubbarna | 6 | - | 5 | |
| 2009-12-12 | |||||
| 11:20 | A2 Kingpins-A7 NBIF | 7 | - | 3 | |
| 2009-12-14 | |||||
| 20:45 | A5 Murphys Lag-A6 SEFA-BYGG | 4 | - | 5 | |
| 2009-12-15 | |||||
| 18:00 | A5 Murphys Lag-A2 Kingpins | 4 | - | 2 | |
| 21:10 | A7 NBIF-A4 Canon | 5 | - | 2 | |
| 2009-12-17 | |||||
| 19:00 | A3 Skivgubbarna-A1 HC Skottfint | 8 | - | 5 | |
| 2009-12-19 | |||||
| 09:00 | A2 Kingpins-A6 SEFA-BYGG | 9 | - | 7 | |
| 2010-01-09 | |||||
| 10:30 | A2 Kingpins-A4 Canon | 11 | - | 6 | |
| 11:20 | A3 Skivgubbarna-A6 SEFA-BYGG | 2 | - | 6 | |
| 2010-01-11 | |||||
| 20:00 | A1 HC Skottfint-A7 NBIF | 3 | - | 8 | |
| 2010-01-12 | |||||
| 16:30 | A5 Murphys Lag-A3 Skivgubbarna | 4 | - | 4 | |
| 21:10 | A4 Canon-A1 HC Skottfint | 7 | - | 4 | |
| 2010-01-18 | |||||
| 20:45 | A2 Kingpins-A1 HC Skottfint | 11 | - | 1 | |
| 2010-01-19 | |||||
| 18:50 | A3 Skivgubbarna-A2 Kingpins | 3 | - | 8 | |
| 19:35 | A1 HC Skottfint-A6 SEFA-BYGG | 5 | - | 8 | |
| 2010-01-21 | |||||
| 19:00 | A7 NBIF-A5 Murphys Lag | 10 | - | 2 | |
| 2010-01-23 | |||||
| 10:30 | A4 Canon-A5 Murphys Lag | 3 | - | 4 | |
| 12:05 | A7 NBIF-A3 Skivgubbarna | 7 | - | 4 | |
| 2010-01-26 | |||||
| 16:30 | A5 Murphys Lag-A1 HC Skottfint | 7 | - | 3 | |
| 18:00 | A7 NBIF-A6 SEFA-BYGG | 5 | - | 0 | |
| 2010-02-02 | |||||
| 18:50 | A3 Skivgubbarna-A4 Canon | 7 | - | 3 | |
| 19:35 | A7 NBIF-A2 Kingpins | 2 | - | 4 | |
| 2010-02-04 | |||||
| 19:00 | A6 SEFA-BYGG-A5 Murphys Lag | 6 | - | 7 | |
| 19:40 | A4 Canon-A7 NBIF | 1 | - | 10 | |
| 20:25 | A1 HC Skottfint-A3 Skivgubbarna | 7 | - | 3 | |
| 2010-02-06 | |||||
| 09:00 | A2 Kingpins-A5 Murphys Lag | 12 | - | 3 | |
| 11:20 | A7 NBIF-A1 HC Skottfint | 5 | - | 0 | |
| 2010-02-09 | |||||
| 17:15 | A4 Canon-A2 Kingpins | 6 | - | 4 | |
| 18:00 | A6 SEFA-BYGG-A3 Skivgubbarna | 8 | - | 5 | |
| 2010-02-11 | |||||
| 19:40 | A3 Skivgubbarna-A5 Murphys Lag | 3 | - | 6 | |
| 2010-02-13 | |||||
| 09:00 | A6 SEFA-BYGG-A7 NBIF | 4 | - | 4 | |
| 11:20 | A1 HC Skottfint-A4 Canon | 0 | - | 5 | |
| 2010-02-15 | |||||
| 20:45 | A6 SEFA-BYGG-A4 Canon | 5 | - | 6 | |


