Hall-ligan Grupp 2 Vår 2010
| Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
|---|
| Gringos | 7 | 6 | 0 | 1 | 68 - 16 | 52 | 12 |
| Hallsdotter | 7 | 4 | 1 | 2 | 52 - 32 | 20 | 9 |
| IBK | 7 | 3 | 2 | 2 | 50 - 34 | 16 | 8 |
| Rör Anders | 7 | 4 | 0 | 3 | 40 - 44 | -4 | 8 |
| Teknosan AB | 7 | 3 | 1 | 3 | 42 - 42 | 0 | 7 |
| Siwe | 7 | 2 | 1 | 4 | 36 - 48 | -12 | 5 |
| M & M | 7 | 2 | 1 | 4 | 34 - 50 | -16 | 5 |
| Lag 51 | 7 | 1 | 0 | 6 | 14 - 70 | -56 | 2 |
Tabellinfo |
Statistik | 2010-01-18 |
| 20:00 | Siwe-Rör Anders | 4 | - | 8 | |
| 20:00 | Hallsdotter-Lag 51 | 2 | - | 10 | |
| 20:00 | IBK-Teknosan AB | 10 | - | 2 | |
| 20:00 | Gringos-M & M | 2 | - | 10 | |
| 2010-01-25 |
| 20:00 | Teknosan AB-M & M | 10 | - | 2 | |
| 20:00 | IBK-Gringos | 0 | - | 12 | |
| 20:00 | Rör Anders-Lag 51 | 12 | - | 0 | |
| 20:00 | Siwe-Hallsdotter | 0 | - | 12 | |
| 2010-02-01 |
| 20:00 | IBK-Lag 51 | 12 | - | 0 | |
| 20:00 | Siwe-M & M | 10 | - | 2 | |
| 20:00 | Gringos-Hallsdotter | 12 | - | 0 | |
| 20:00 | Rör Anders-Teknosan AB | 8 | - | 4 | |
| 2010-02-15 |
| 20:00 | Gringos-Siwe | 12 | - | 0 | |
| 20:00 | Lag 51-Teknosan AB | 4 | - | 8 | |
| 20:00 | Hallsdotter-M & M | 12 | - | 0 | |
| 20:00 | IBK-Rör Anders | 12 | - | 0 | |
| 2010-02-18 |
| 20:00 | Hallsdotter-Teknosan AB | 6 | - | 6 | |
| 20:00 | Gringos-Rör Anders | 10 | - | 2 | |
| 20:00 | Siwe-IBK | 6 | - | 6 | |
| 20:00 | M & M-Lag 51 | 12 | - | 0 | |
| 2010-02-22 |
| 20:00 | Rör Anders-Hallsdotter | 0 | - | 12 | |
| 20:00 | M & M-IBK | 6 | - | 6 | |
| 20:00 | Lag 51-Siwe | 0 | - | 12 | |
| 20:00 | Teknosan AB-Gringos | 4 | - | 8 | |
| 2010-03-01 |
| 20:00 | Lag 51-Gringos | 0 | - | 12 | |
| 20:00 | Teknosan AB-Siwe | 8 | - | 4 | |
| 20:00 | M & M-Rör Anders | 2 | - | 10 | |
| 20:00 | Hallsdotter-IBK | 8 | - | 4 | |