Hall-ligan Grupp 2 Vår 2010| Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
|---|
| Gringos | 13 | 10 | 1 | 2 | 126 - 30 | 96 | 21 |
| Hallsdotter | 14 | 9 | 3 | 2 | 108 - 60 | 48 | 21 |
| Teknosan AB | 14 | 8 | 1 | 5 | 96 - 72 | 24 | 17 |
| IBK | 14 | 5 | 5 | 4 | 88 - 80 | 8 | 15 |
| Rör Anders | 13 | 5 | 2 | 6 | 68 - 88 | -20 | 12 |
| M & M | 14 | 4 | 3 | 7 | 76 - 92 | -16 | 11 |
| Siwe | 14 | 3 | 4 | 7 | 70 - 98 | -28 | 10 |
| Lag 51 | 14 | 1 | 1 | 12 | 28 - 140 | -112 | 3 |
Information |
Statistik | 2010-01-18 |
| 20:00 | Siwe-Rör Anders | 4 | - | 8 | |
| 20:00 | Hallsdotter-Lag 51 | 2 | - | 10 | |
| 20:00 | IBK-Teknosan AB | 10 | - | 2 | |
| 20:00 | Gringos-M & M | 2 | - | 10 | |
| 2010-01-25 |
| 20:00 | Teknosan AB-M & M | 10 | - | 2 | |
| 20:00 | IBK-Gringos | 0 | - | 12 | |
| 20:00 | Rör Anders-Lag 51 | 12 | - | 0 | |
| 20:00 | Siwe-Hallsdotter | 0 | - | 12 | |
| 2010-02-01 |
| 20:00 | IBK-Lag 51 | 12 | - | 0 | |
| 20:00 | Siwe-M & M | 10 | - | 2 | |
| 20:00 | Gringos-Hallsdotter | 12 | - | 0 | |
| 20:00 | Rör Anders-Teknosan AB | 8 | - | 4 | |
| 2010-02-15 |
| 20:00 | Gringos-Siwe | 12 | - | 0 | |
| 20:00 | Lag 51-Teknosan AB | 4 | - | 8 | |
| 20:00 | Hallsdotter-M & M | 12 | - | 0 | |
| 20:00 | IBK-Rör Anders | 12 | - | 0 | |
| 2010-02-18 |
| 20:00 | Hallsdotter-Teknosan AB | 6 | - | 6 | |
| 20:00 | Gringos-Rör Anders | 10 | - | 2 | |
| 20:00 | Siwe-IBK | 6 | - | 6 | |
| 20:00 | M & M-Lag 51 | 12 | - | 0 | |
| 2010-02-22 |
| 20:00 | Rör Anders-Hallsdotter | 0 | - | 12 | |
| 20:00 | M & M-IBK | 6 | - | 6 | |
| 20:00 | Lag 51-Siwe | 0 | - | 12 | |
| 20:00 | Teknosan AB-Gringos | 4 | - | 8 | |
| 2010-03-01 |
| 20:00 | Lag 51-Gringos | 0 | - | 12 | |
| 20:00 | Teknosan AB-Siwe | 8 | - | 4 | |
| 20:00 | M & M-Rör Anders | 2 | - | 10 | |
| 20:00 | Hallsdotter-IBK | 8 | - | 4 | |
| 2010-03-08 |
| 20:00 | Rör Anders-Siwe | 6 | - | 6 | |
| 20:00 | Lag 51-Hallsdotter | 4 | - | 8 | |
| 20:00 | Teknosan AB-IBK | 10 | - | 2 | |
| 20:00 | M & M-Gringos | 0 | - | 12 | |
| 2010-03-15 |
| 20:00 | IBK-Gringos | 8 | - | 4 | |
| 20:00 | Teknosan AB-M & M | 10 | - | 2 | |
| 20:00 | Siwe-Hallsdotter | 4 | - | 8 | |
| 20:00 | Rör Anders-Lag 51 | 12 | - | 0 | |
| 2010-03-22 |
| 20:00 | Teknosan AB-Hallsdotter | 4 | - | 8 | |
| 20:00 | Rör Anders-Gringos | | - | | |
| 20:00 | M & M-Lag 51 | 12 | - | 0 | |
| 20:00 | Siwe-IBK | 10 | - | 2 | |
| 2010-03-29 |
| 20:00 | Lag 51-IBK | 4 | - | 8 | |
| 20:00 | M & M-Siwe | 6 | - | 6 | |
| 20:00 | Rör Anders-Teknosan AB | 4 | - | 8 | |
| 20:00 | Gringos-Hallsdotter | 6 | - | 6 | |
| 2010-04-05 |
| 20:00 | M & M-Rör Anders | 12 | - | 0 | |
| 20:00 | Hallsdotter-IBK | 6 | - | 6 | |
| 20:00 | Lag 51-Gringos | 0 | - | 12 | |
| 20:00 | Teknosan AB-Siwe | 10 | - | 2 | |
| 2010-04-12 |
| 20:00 | Siwe-Lag 51 | 6 | - | 6 | |
| 20:00 | Gringos-Teknosan AB | 12 | - | 0 | |
| 20:00 | Hallsdotter-Rör Anders | 12 | - | 0 | |
| 20:00 | IBK-M & M | 6 | - | 6 | |
| 2010-04-19 |
| 20:00 | Hallsdotter-M & M | 8 | - | 4 | |
| 20:00 | IBK-Rör Anders | 6 | - | 6 | |
| 20:00 | Gringos-Siwe | 12 | - | 0 | |
| 20:00 | Lag 51-Teknosan AB | 0 | - | 12 | |