| Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Åke Igefjord | |||||||
| Tina Gustafsson | |||||||
| Johan Rejgård | |||||||
| Sven Hagbrandt | |||||||
| Bernt Hultgren | |||||||
| Jörgen Jonsson | |||||||
| Ove Bjelkemyr | |||||||
| Tomas Johansson | |||||||
| Anette Carlsson | |||||||
| Thomas Tellfjord | |||||||
| Rolf Svensson | |||||||
| Hans Lindh |
Information | Statistik
| 2010-01-20 | |||||
| 19:00 | Tomas Johansson-Ove Bjelkemyr | 2 | - | 6 | |
| 19:00 | Sven Hagbrandt-Jörgen Jonsson | 2 | - | 6 | |
| 19:00 | Anette Carlsson-Bernt Hultgren | 6 | - | 2 | |
| 19:00 | Tina Gustafsson-Johan Rejgård | 2 | - | 6 | |
| 19:00 | Rolf Svensson-Thomas Tellfjord | 6 | - | 2 | |
| 19:00 | Hans Lindh-Åke Igefjord | 2 | - | 6 | |
| 20:30 | Åke Igefjord-Rolf Svensson | 8 | - | 0 | |
| 20:30 | Johan Rejgård-Tomas Johansson | 2 | - | 6 | |
| 20:30 | Ove Bjelkemyr-Anette Carlsson | 0 | - | 8 | |
| 20:30 | Jörgen Jonsson-Hans Lindh | 2 | - | 6 | |
| 20:30 | Thomas Tellfjord-Bernt Hultgren | 4 | - | 4 | |
| 20:30 | Sven Hagbrandt-Tina Gustafsson | 6 | - | 2 | |
| 2010-02-03 | |||||
| 19:00 | Sven Hagbrandt-Åke Igefjord | 2 | - | 6 | |
| 19:00 | Tina Gustafsson-Ove Bjelkemyr | 8 | - | 0 | |
| 19:00 | Thomas Tellfjord-Tomas Johansson | 4 | - | 4 | |
| 19:00 | Jörgen Jonsson-Bernt Hultgren | 6 | - | 2 | |
| 19:00 | Hans Lindh-Johan Rejgård | 0 | - | 8 | |
| 19:00 | Rolf Svensson-Anette Carlsson | 8 | - | 0 | |
| 20:30 | Thomas Tellfjord-Johan Rejgård | 8 | - | 0 | |
| 20:30 | Tina Gustafsson-Tomas Johansson | 6 | - | 2 | |
| 20:30 | Jörgen Jonsson-Ove Bjelkemyr | 4 | - | 4 | |
| 20:30 | Åke Igefjord-Anette Carlsson | 6 | - | 2 | |
| 20:30 | Sven Hagbrandt-Bernt Hultgren | 2 | - | 6 | |
| 20:30 | Rolf Svensson-Hans Lindh | 4 | - | 4 | |
| 2010-02-17 | |||||
| 19:00 | Åke Igefjord-Johan Rejgård | 6 | - | 2 | |
| 19:00 | Sven Hagbrandt-Rolf Svensson | 6 | - | 2 | |
| 19:00 | Thomas Tellfjord-Anette Carlsson | 2 | - | 6 | |
| 20:00 | Ove Bjelkemyr-Sven Hagbrandt | 2 | - | 6 | |
| 20:00 | Thomas Tellfjord-Åke Igefjord | 5 | - | 3 | |
| 20:00 | Jörgen Jonsson-Anette Carlsson | 6 | - | 2 | |
| 2010-03-03 | |||||
| 19:00 | Rolf Svensson-Tina Gustafsson | 4 | - | 4 | |
| 19:00 | Johan Rejgård-Bernt Hultgren | 4 | - | 4 | |
| 19:00 | Thomas Tellfjord-Sven Hagbrandt | 3 | - | 5 | |
| 19:00 | Tomas Johansson-Åke Igefjord | 2 | - | 6 | |
| 20:00 | Tomas Johansson-Sven Hagbrandt | 2 | - | 6 | |
| 20:00 | Anette Carlsson-Johan Rejgård | 2 | - | 6 | |
| 20:00 | Tina Gustafsson-Bernt Hultgren | 4 | - | 4 | |
| 20:00 | Ove Bjelkemyr-Rolf Svensson | 6 | - | 2 | |
| 2010-03-10 | |||||
| 19:00 | Jörgen Jonsson-Tina Gustafsson | 2 | - | 6 | |
| 19:00 | Bernt Hultgren-Ove Bjelkemyr | 8 | - | 0 | |
| 19:00 | Rolf Svensson-Tomas Johansson | 0 | - | 8 | WO pga skada |
| 20:00 | Åke Igefjord-Tina Gustafsson | 2 | - | 6 | |
| 20:00 | Tomas Johansson-Jörgen Jonsson | 6 | - | 2 | |
| 20:00 | Johan Rejgård-Rolf Svensson | 8 | - | 0 | WO pga skada |
| 2010-03-17 | |||||
| 19:00 | Ove Bjelkemyr-Åke Igefjord | 0 | - | 8 | |
| 19:00 | Jörgen Jonsson-Thomas Tellfjord | 5 | - | 3 | |
| 19:00 | Johan Rejgård-Sven Hagbrandt | 6 | - | 2 | |
| 19:00 | Tina Gustafsson-Hans Lindh | 8 | - | 0 | w.o |
| 19:00 | Bernt Hultgren-Hans Lindh | 8 | - | 0 | |
| 19:00 | Hans Lindh-Thomas Tellfjord | 0 | - | 8 | w.o |
| 19:00 | Anette Carlsson-Hans Lindh | 8 | - | 0 | w.o |
| 19:00 | Hans Lindh-Ove Bjelkemyr | 0 | - | 8 | w.o |
| 20:00 | Åke Igefjord-Jörgen Jonsson | 4 | - | 4 | |
| 20:00 | Thomas Tellfjord-Ove Bjelkemyr | 0 | - | 8 | |
| 20:00 | Hans Lindh-Tomas Johansson | 0 | - | 8 | w.o |
| 20:00 | Bernt Hultgren-Rolf Svensson | 8 | - | 0 | w.o |
| 2010-03-23 | |||||
| 19:00 | Sven Hagbrandt-Anette Carlsson | 4 | - | 4 | |
| 19:00 | Tina Gustafsson-Thomas Tellfjord | 8 | - | 0 | |
| 2010-03-24 | |||||
| 19:00 | Jörgen Jonsson-Johan Rejgård | 2 | - | 6 | |
| 19:00 | Tomas Johansson-Bernt Hultgren | 4 | - | 4 | |
| 19:00 | Anette Carlsson-Tina Gustafsson | 3 | - | 5 | |
| 19:00 | Hans Lindh-Sven Hagbrandt | 0 | - | 8 | |
| 19:00 | Jörgen Jonsson-Rolf Svensson | 8 | - | 0 | |
| 20:00 | Åke Igefjord-Bernt Hultgren | 6 | - | 2 | |
| 20:00 | Tomas Johansson-Anette Carlsson | - | |||
| 20:00 | Johan Rejgård-Ove Bjelkemyr | 2 | - | 6 | |


