| Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hersby Backe | |||||||
| LSHAL | |||||||
| L-Ö Squash | |||||||
| Gubbknäckers |
Information | Statistik
| 2010-01-26 | |||||
| 19:30 | Gubbknäckers-Hersby Backe | 4 | - | 14 | |
| 2010-01-28 | |||||
| 20:00 | L-Ö Squash-LSHAL | 5 | - | 8 | |
| 2010-02-04 | |||||
| 20:50 | LSHAL-Gubbknäckers | 23 | - | 5 | |
| 2010-02-09 | |||||
| 19:30 | Hersby Backe-LSHAL | 7 | - | 5 | |
| 2010-02-23 | |||||
| 21:15 | Hersby Backe-L-Ö Squash | 8 | - | 0 | |
| 2010-02-25 | |||||
| 20:50 | L-Ö Squash-Gubbknäckers | 15 | - | 5 | |


