| Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kjell Aronsson | |||||||
| Mikael Damm | |||||||
| Peter Lundin | |||||||
| Per Petersson | |||||||
| Martin Johansson | |||||||
| Andreas Green | |||||||
| Oskar Windolf | |||||||
| Karin Sundström | |||||||
| Harry Olsson | |||||||
| Stefan Vargbom | |||||||
| Julia Widbom |
Information | Statistik
| 2010-02-08 | |||||
| 20:00 | Oskar Windolf-Per Petersson | 0 | - | 2 | 8-15,8-15 |
| 20:00 | Harry Olsson-Andreas Green | 0 | - | 2 | 6-15,10-15 |
| 20:00 | Martin Johansson-Karin Sundström | 2 | - | 0 | 15-6,15-2 |
| 20:00 | Peter Lundin-Stefan Vargbom | 2 | - | 0 | 15-4,15-2 |
| 2010-02-11 | |||||
| 19:30 | Mikael Damm-Kjell Aronsson | 2 | - | 1 | 15-11,11-15,15-11 |
| 19:30 | Andreas Green-Karin Sundström | 2 | - | 0 | 15-3,15-1 |
| 19:30 | Mikael Damm-Oskar Windolf | 2 | - | 0 | 15-0,15-1 |
| 19:30 | Kjell Aronsson-Julia Widbom | 2 | - | 0 | 15-10,15-4 |
| 2010-02-22 | |||||
| 20:00 | Stefan Vargbom-Andreas Green | 0 | - | 2 | 0-15,5-15 |
| 20:00 | Stefan Vargbom-Harry Olsson | 0 | - | 2 | 14-16,4-15 |
| 20:00 | Per Petersson-Peter Lundin | 2 | - | 0 | 15-8,15-8 |
| 2010-02-25 | |||||
| 19:30 | Julia Widbom-Oskar Windolf | 1 | - | 2 | 15-12,12-15,12-15 |
| 19:30 | Harry Olsson-Per Petersson | 0 | - | 2 | wo |
| 19:30 | Martin Johansson-Kjell Aronsson | 1 | - | 2 | 13-15,15-3,11-15 |
| 19:30 | Peter Lundin-Mikael Damm | 0 | - | 2 | 5-15,14-17 |
| 2010-03-01 | |||||
| 20:00 | Per Petersson-Stefan Vargbom | 2 | - | 0 | 15-4,15-8 |
| 20:00 | Oskar Windolf-Martin Johansson | 0 | - | 2 | 3-15,6-15 |
| 20:00 | Kjell Aronsson-Karin Sundström | 2 | - | 0 | 15-0,15-0 |
| 20:00 | Julia Widbom-Peter Lundin | 0 | - | 2 | 1-15,3-15 |
| 2010-03-04 | |||||
| 19:30 | Kjell Aronsson-Karin Sundström | 2 | - | 0 | 15-1,15-3 |
| 19:30 | Mikael Damm-Harry Olsson | 2 | - | 0 | 15-8,15-1 |
| 19:30 | Per Petersson-Andreas Green | 2 | - | 0 | 17-14,15-11 |
| 19:30 | Martin Johansson-Peter Lundin | 1 | - | 2 | 14-17,15-11,8-15 |
| 2010-03-08 | |||||
| 20:00 | Karin Sundström-Oskar Windolf | 0 | - | 2 | 10-15,7-15 |
| 20:00 | Harry Olsson-Julia Widbom | 2 | - | 1 | 15-6,11-15,15-12 |
| 20:00 | Stefan Vargbom-Mikael Damm | 0 | - | 2 | 0-15,0-15 |
| 2010-03-11 | |||||
| 19:30 | Peter Lundin-Karin Sundström | 2 | - | 0 | 15-1,15-2 |
| 19:30 | Martin Johansson-Harry Olsson | 2 | - | 0 | 15-3,15-6 |
| 19:30 | Andreas Green-Kjell Aronsson | 0 | - | 2 | 9-15,4-15 |
| 19:30 | Mikael Damm-Per Petersson | 0 | - | 0 | Ospelad |
| 19:30 | Julia Widbom-Stefan Vargbom | 2 | - | 0 | 15-9,15-2 |
| 2010-03-15 | |||||
| 20:00 | Mikael Damm-Andreas Green | 0 | - | 2 | wo |
| 20:00 | Kjell Aronsson-Oskar Windolf | 2 | - | 0 | 15-11,15-4 |
| 20:00 | Per Petersson-Julia Widbom | 2 | - | 0 | wo |
| 2010-03-18 | |||||
| 19:30 | Karin Sundström-Harry Olsson | 1 | - | 2 | 6-15,15-10,9-15 |
| 19:30 | Stefan Vargbom-Martin Johansson | 0 | - | 2 | wo |
| 19:30 | Julia Widbom-Mikael Damm | 0 | - | 2 | 3-15,1-15 |
| 19:30 | Andreas Green-Oskar Windolf | 0 | - | 0 | Ospelad |
| 2010-03-22 | |||||
| 20:00 | Per Petersson-Karin Sundström | 2 | - | 0 | 15-6,15-7 |
| 20:00 | Mikael Damm-Martin Johansson | 2 | - | 0 | 15-6,15-5 |
| 20:00 | Oskar Windolf-Peter Lundin | 0 | - | 2 | 4-15,1-15 |
| 20:00 | Julia Widbom-Andreas Green | 0 | - | 2 | wo |
| 20:00 | Kjell Aronsson-Harry Olsson | 2 | - | 0 | wo |
| 2010-03-25 | |||||
| 19:30 | Stefan Vargbom-Kjell Aronsson | 0 | - | 2 | 8-15,3-15 |
| 19:30 | Harry Olsson-Oskar Windolf | 0 | - | 2 | 3-15,3-15 |
| 19:30 | Martin Johansson-Julia Widbom | 2 | - | 0 | 15-7,15-6 |
| 19:30 | Andreas Green-Peter Lundin | 0 | - | 2 | 10-15,9-15 |
| 19:30 | Karin Sundström-Mikael Damm | 0 | - | 0 | Ospelad |
| 2010-03-29 | |||||
| 20:00 | Karin Sundström-Stefan Vargbom | 0 | - | 2 | 2-15,3-15 |
| 20:00 | Peter Lundin-Kjell Aronsson | 2 | - | 1 | 15-14,4-15,15-10 |
| 20:00 | Martin Johansson-Per Petersson | 2 | - | 1 | 10-15,15-6,15-12 |
| 2010-04-01 | |||||
| 19:30 | Peter Lundin-Harry Olsson | 2 | - | 0 | 15-13,15-7 |
| 19:30 | Martin Johansson-Andreas Green | 0 | - | 2 | 10-15,10-15 |
| 20:00 | Kjell Aronsson-Per Petersson | 2 | - | 1 | 2-15,15-6,15-11 |
| 20:00 | Oskar Windolf-Stefan Vargbom | 0 | - | 0 | Ospelad |
| 20:00 | Julia Widbom-Karin Sundström | 0 | - | 2 | wo |
| 2010-04-12 | |||||
| 20:00 | Oskar Windolf-Per Petersson | 0 | - | 0 | Ospelad |
| 20:00 | Harry Olsson-Andreas Green | 0 | - | 0 | Ospelad |
| 20:00 | Martin Johansson-Karin Sundström | 0 | - | 0 | Ospelad |
| 20:00 | Peter Lundin-Stefan Vargbom | 0 | - | 0 | Ospelad |
| 2010-04-15 | |||||
| 19:30 | Mikael Damm-Kjell Aronsson | 2 | - | 0 | 15-10,15-10 |
| 19:30 | Kjell Aronsson-Julia Widbom | 2 | - | 0 | wo |
| 19:30 | Mikael Damm-Oskar Windolf | 0 | - | 0 | Ospelad |
| 19:30 | Andreas Green-Karin Sundström | 0 | - | 0 | Ospelad |
| 2010-04-19 | |||||
| 20:00 | Stefan Vargbom-Harry Olsson | 0 | - | 0 | Ospelad |
| 20:00 | Per Petersson-Peter Lundin | 0 | - | 0 | Ospelad |
| 20:00 | Stefan Vargbom-Andreas Green | 0 | - | 0 | Ospelad |
| 2010-04-22 | |||||
| 19:30 | Julia Widbom-Oskar Windolf | 0 | - | 2 | wo |
| 19:30 | Harry Olsson-Per Petersson | 0 | - | 0 | Ospelad |
| 19:30 | Martin Johansson-Kjell Aronsson | 0 | - | 2 | 7-15,13-15 |
| 19:30 | Peter Lundin-Mikael Damm | 0 | - | 2 | 11-15,9-15 |
| 2010-04-26 | |||||
| 20:00 | Per Petersson-Stefan Vargbom | 0 | - | 0 | Ospelad |
| 20:00 | Oskar Windolf-Martin Johansson | 0 | - | 0 | Ospelad |
| 20:00 | Julia Widbom-Peter Lundin | 0 | - | 2 | wo |
| 2010-04-29 | |||||
| 19:30 | Martin Johansson-Peter Lundin | 0 | - | 2 | 6-15,3-15 |
| 19:30 | Mikael Damm-Harry Olsson | 0 | - | 0 | Ospelad |
| 19:30 | Per Petersson-Andreas Green | 0 | - | 0 | Ospelad |
| 2010-05-03 | |||||
| 20:00 | Stefan Vargbom-Mikael Damm | 0 | - | 0 | Ospelad |
| 20:00 | Karin Sundström-Oskar Windolf | 0 | - | 0 | Ospelad |
| 20:00 | Harry Olsson-Julia Widbom | 0 | - | 2 | wo |
| 2010-05-06 | |||||
| 19:30 | Julia Widbom-Stefan Vargbom | 2 | - | 0 | 15-8,15-3 |
| 19:30 | Andreas Green-Kjell Aronsson | 0 | - | 2 | 2-15,10-15 |
| 19:30 | Mikael Damm-Per Petersson | 0 | - | 0 | Ospelad |
| 19:30 | Martin Johansson-Harry Olsson | 2 | - | 0 | wo |
| 19:30 | Peter Lundin-Karin Sundström | 0 | - | 0 | ospelad |
| 2010-05-10 | |||||
| 20:00 | Mikael Damm-Andreas Green | 0 | - | 2 | wo |
| 20:00 | Kjell Aronsson-Oskar Windolf | 2 | - | 0 | wo |
| 20:00 | Per Petersson-Julia Widbom | 2 | - | 0 | wo |
| 2010-05-13 | |||||
| 19:30 | Stefan Vargbom-Martin Johansson | 0 | - | 0 | Ospelad |
| 19:30 | Karin Sundström-Harry Olsson | 0 | - | 0 | Ospelad |
| 19:30 | Andreas Green-Oskar Windolf | 0 | - | 0 | Ospelad |
| 19:30 | Julia Widbom-Mikael Damm | 0 | - | 2 | wo |
| 2010-05-17 | |||||
| 20:00 | Julia Widbom-Andreas Green | 0 | - | 2 | wo |
| 20:00 | Oskar Windolf-Peter Lundin | 0 | - | 0 | Ospelad |
| 20:00 | Mikael Damm-Martin Johansson | 0 | - | 2 | wo |
| 20:00 | Kjell Aronsson-Harry Olsson | 0 | - | 0 | Ospelad |
| 20:00 | Per Petersson-Karin Sundström | 0 | - | 0 | Ospelad |
| 2010-05-20 | |||||
| 19:30 | Andreas Green-Peter Lundin | 1 | - | 2 | 8-15,15-9,8-15 |
| 19:30 | Martin Johansson-Julia Widbom | 2 | - | 0 | wo |
| 19:30 | Harry Olsson-Oskar Windolf | 0 | - | 0 | Ospelad |
| 19:30 | Karin Sundström-Mikael Damm | 0 | - | 0 | Ospelad |
| 19:30 | Stefan Vargbom-Kjell Aronsson | 0 | - | 2 | wo |
| 2010-05-24 | |||||
| 20:00 | Peter Lundin-Kjell Aronsson | 1 | - | 2 | 15-5,10-15,10-15 |
| 20:00 | Martin Johansson-Per Petersson | 2 | - | 0 | wo |
| 20:00 | Karin Sundström-Stefan Vargbom | 0 | - | 0 | Ospelad |
| 2010-05-31 | |||||
| 20:00 | Martin Johansson-Andreas Green | 2 | - | 1 | 17-14,6-15,17-16 |
| 20:00 | Peter Lundin-Harry Olsson | 0 | - | 0 | Ospelad |
| 20:00 | Julia Widbom-Karin Sundström | 0 | - | 2 | wo |
| 20:00 | Oskar Windolf-Stefan Vargbom | 0 | - | 0 | Ospelad |
| 20:00 | Kjell Aronsson-Per Petersson | 2 | - | 0 | wo |


