| Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan Frohm | |||||||
| Mikael Franzen | |||||||
| S Å Blomberg | |||||||
| Patrik Noren | |||||||
| Martin Thedeby |
Information | Statistik
| 2010-04-26 | |||||
| 18:00 | Jan Frohm-Patrik Noren | 4 | - | 0 | |
| 18:00 | Martin Thedeby-Mikael Franzen | 2 | - | 4 | |
| 18:30 | Patrik Noren-S Å Blomberg | 4 | - | 0 | |
| 18:30 | Mikael Franzen-Jan Frohm | 4 | - | 2 | |
| 2010-05-03 | |||||
| 18:00 | Mikael Franzen-Patrik Noren | 4 | - | 0 | |
| 18:00 | S Å Blomberg-Martin Thedeby | 4 | - | 0 | |
| 18:30 | Patrik Noren-Martin Thedeby | 2 | - | 4 | |
| 18:30 | Jan Frohm-S Å Blomberg | 4 | - | 2 | |
| 2010-05-10 | |||||
| 18:00 | Martin Thedeby-Jan Frohm | 0 | - | 4 | |
| 18:00 | Mikael Franzen-S Å Blomberg | 0 | - | 4 | |


