| Team | M | W | D | L | GS-GC | D | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B-9 THN Syrianska | |||||||
| B-4 Gambia | |||||||
| B-3 Svinstian | |||||||
| B-2 SAAB | |||||||
| B-13 All Star | |||||||
| B-1 Krockfolket | |||||||
| B-6 FC M-15 | |||||||
| B-7 Murphys lag | |||||||
| B-8 Armadilos | |||||||
| B-12 Vattenfall IF | |||||||
| B-11 Junkyard.se | |||||||
| B-10 Se Optik | |||||||
| B-5 T R F |
Information | Statistics
| 2010-05-03 | |||||
| 18:20 | B-5 T R F-B-1 Krockfolket | - | |||
| 18:20 | B-4 Gambia-B-12 Vattenfall IF | 6 | - | 1 | |
| 2010-05-05 | |||||
| 17:30 | B-11 Junkyard.se-B-7 Murphys lag | 0 | - | 2 | |
| 17:30 | B-9 THN Syrianska-B-8 Armadilos | 4 | - | 2 | |
| 18:20 | B-2 SAAB-B-3 Svinstian | 0 | - | 1 | |
| 19:10 | B-10 Se Optik-B-13 All Star | 0 | - | 4 | |
| 2010-05-10 | |||||
| 18:20 | B-1 Krockfolket-B-6 FC M-15 | 3 | - | 4 | |
| 18:20 | B-12 Vattenfall IF-B-5 T R F | - | |||
| 2010-05-17 | |||||
| 17:30 | B-8 Armadilos-B-4 Gambia | 2 | - | 4 | |
| 17:30 | B-3 Svinstian-B-11 Junkyard.se | 3 | - | 0 | |
| 18:20 | B-10 Se Optik-B-2 SAAB | 0 | - | 2 | |
| 19:10 | B-13 All Star-B-9 THN Syrianska | 0 | - | 7 | |
| 2010-05-19 | |||||
| 18:20 | B-12 Vattenfall IF-B-1 Krockfolket | 0 | - | 8 | |
| 18:20 | B-6 FC M-15-B-7 Murphys lag | 3 | - | 2 | |
| 19:10 | B-5 T R F-B-8 Armadilos | - | |||
| 19:10 | B-4 Gambia-B-13 All Star | 4 | - | 1 | |
| 2010-05-24 | |||||
| 18:20 | B-11 Junkyard.se-B-10 Se Optik | 2 | - | 0 | |
| 18:20 | B-9 THN Syrianska-B-2 SAAB | 1 | - | 3 | |
| 19:10 | B-8 Armadilos-B-12 Vattenfall IF | 0 | - | 1 | |
| 2010-05-26 | |||||
| 18:20 | B-1 Krockfolket-B-7 Murphys lag | 0 | - | 0 | |
| 19:10 | B-3 Svinstian-B-6 FC M-15 | 1 | - | 0 | |
| 19:10 | B-13 All Star-B-5 T R F | - | |||
| 2010-05-31 | |||||
| 17:30 | B-9 THN Syrianska-B-11 Junkyard.se | 9 | - | 1 | |
| 17:30 | B-8 Armadilos-B-1 Krockfolket | 1 | - | 2 | |
| 2010-06-02 | |||||
| 18:20 | B-2 SAAB-B-4 Gambia | 1 | - | 3 | |
| 19:10 | B-7 Murphys lag-B-3 Svinstian | 1 | - | 1 | |
| 2010-06-07 | |||||
| 18:20 | B-12 Vattenfall IF-B-13 All Star | 4 | - | 0 | |
| 18:20 | B-6 FC M-15-B-10 Se Optik | 2 | - | 2 | |
| 19:10 | B-5 T R F-B-2 SAAB | - | |||
| 19:10 | B-4 Gambia-B-11 Junkyard.se | 6 | - | 1 | |
| 2010-06-09 | |||||
| 17:30 | B-1 Krockfolket-B-3 Svinstian | 0 | - | 2 | |
| 17:30 | B-13 All Star-B-8 Armadilos | 6 | - | 2 | |
| 2010-06-14 | |||||
| 17:30 | B-9 THN Syrianska-B-6 FC M-15 | 6 | - | 2 | |
| 17:30 | B-11 Junkyard.se-B-5 T R F | - | |||
| 18:20 | B-10 Se Optik-B-7 Murphys lag | 2 | - | 2 | |
| 18:20 | B-2 SAAB-B-12 Vattenfall IF | 4 | - | 1 | |
| 19:10 | B-13 All Star-B-1 Krockfolket | 3 | - | 3 | |
| 2010-06-16 | |||||
| 17:30 | B-3 Svinstian-B-10 Se Optik | 5 | - | 1 | |
| 18:20 | B-8 Armadilos-B-2 SAAB | 0 | - | 3 | |
| 19:10 | B-7 Murphys lag-B-9 THN Syrianska | 1 | - | 4 | |
| 2010-06-21 | |||||
| 18:20 | B-12 Vattenfall IF-B-11 Junkyard.se | 4 | - | 3 | |
| 18:20 | B-6 FC M-15-B-4 Gambia | 1 | - | 4 | |
| 19:10 | B-1 Krockfolket-B-10 Se Optik | 2 | - | 1 | |
| 2010-06-23 | |||||
| 17:30 | B-9 THN Syrianska-B-3 Svinstian | 1 | - | 0 | |
| 17:30 | B-11 Junkyard.se-B-8 Armadilos | 3 | - | 4 | |
| 19:10 | B-2 SAAB-B-13 All Star | 5 | - | 0 | |
| 2010-08-16 | |||||
| 17:30 | B-4 Gambia-B-7 Murphys lag | 2 | - | 0 | |
| 17:30 | B-5 T R F-B-6 FC M-15 | - | |||
| 19:10 | B-2 SAAB-B-1 Krockfolket | 3 | - | 4 | |
| 2010-08-18 | |||||
| 17:30 | B-10 Se Optik-B-9 THN Syrianska | 1 | - | 12 | |
| 18:20 | B-13 All Star-B-11 Junkyard.se | 5 | - | 0 | |
| 18:20 | B-3 Svinstian-B-4 Gambia | 2 | - | 2 | |
| 2010-08-23 | |||||
| 18:20 | B-7 Murphys lag-B-5 T R F | - | |||
| 18:20 | B-12 Vattenfall IF-B-6 FC M-15 | 1 | - | 4 | |
| 2010-08-25 | |||||
| 18:20 | B-1 Krockfolket-B-9 THN Syrianska | 1 | - | 3 | |
| 18:20 | B-11 Junkyard.se-B-2 SAAB | 3 | - | 2 | |
| 19:10 | B-4 Gambia-B-10 Se Optik | 7 | - | 0 | |
| 19:10 | B-5 T R F-B-3 Svinstian | - | |||
| 2010-08-30 | |||||
| 17:30 | B-6 FC M-15-B-8 Armadilos | 1 | - | 4 | |
| 17:30 | B-12 Vattenfall IF-B-7 Murphys lag | 0 | - | 1 | |
| 2010-09-01 | |||||
| 17:30 | B-11 Junkyard.se-B-1 Krockfolket | 3 | - | 3 | |
| 17:30 | B-9 THN Syrianska-B-4 Gambia | 3 | - | 0 | |
| 18:20 | B-10 Se Optik-B-5 T R F | - | |||
| 18:20 | B-13 All Star-B-6 FC M-15 | 0 | - | 5 | |
| 2010-09-06 | |||||
| 16:45 | B-3 Svinstian-B-12 Vattenfall IF | 2 | - | 1 | |
| 16:45 | B-8 Armadilos-B-7 Murphys lag | 0 | - | 3 | |
| 17:35 | B-1 Krockfolket-B-4 Gambia | 2 | - | 3 | |
| 17:35 | B-5 T R F-B-9 THN Syrianska | - | |||
| 2010-09-08 | |||||
| 16:45 | B-12 Vattenfall IF-B-10 Se Optik | 2 | - | 1 | |
| 17:35 | B-7 Murphys lag-B-13 All Star | 3 | - | 5 | |
| 18:25 | B-6 FC M-15-B-2 SAAB | 1 | - | 1 | |
| 2010-09-13 | |||||
| 16:45 | B-8 Armadilos-B-3 Svinstian | 5 | - | 3 | |
| 18:25 | B-4 Gambia-B-5 T R F | - | |||
| 2010-09-15 | |||||
| 16:45 | B-11 Junkyard.se-B-6 FC M-15 | 1 | - | 1 | |
| 2010-09-20 | |||||
| 16:45 | B-10 Se Optik-B-8 Armadilos | 0 | - | 1 | |
| 16:45 | B-13 All Star-B-3 Svinstian | 5 | - | 4 | |
| 17:35 | B-9 THN Syrianska-B-12 Vattenfall IF | 5 | - | 0 | |
| 17:35 | B-2 SAAB-B-7 Murphys lag | 1 | - | 1 | |


