| Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lag 5 O Larsson | |||||||
| Lag 1 Dryg Sarg | |||||||
| Lag 2 L-E Eriksson | |||||||
| Lag 3 R Hanning | |||||||
| Lag 6 A Lindbom | |||||||
| Lag 4 P-A Andersson |
Information | Statistik
| 2011-10-17 | |||||
| 18:30 | Lag 1 Dryg Sarg-Lag 2 L-E Eriksson | 7 | - | 5 | BANA 1 |
| 18:30 | Lag 3 R Hanning-Lag 4 P-A Andersson | 4 | - | 2 | BANA 2 |
| 20:15 | Lag 6 A Lindbom-Lag 5 O Larsson | 2 | - | 8 | BANA 1 |
| 20:15 | Lag 1 Dryg Sarg-Lag 4 P-A Andersson | 5 | - | 1 | BANA 2 |
| 2011-10-20 | |||||
| 18:30 | Lag 6 A Lindbom-Lag 3 R Hanning | 6 | - | 4 | BANA 1 |
| 18:30 | Lag 2 L-E Eriksson-Lag 5 O Larsson | 3 | - | 7 | BANA 2 |
| 20:15 | Lag 2 L-E Eriksson-Lag 4 P-A Andersson | 7 | - | 4 | BANA 1 |
| 20:15 | Lag 5 O Larsson-Lag 3 R Hanning | 4 | - | 5 | BANA 2 |
| 2011-10-24 | |||||
| 18:30 | Lag 5 O Larsson-Lag 4 P-A Andersson | 5 | - | 3 | BANA 1 |
| 18:30 | Lag 6 A Lindbom-Lag 1 Dryg Sarg | 5 | - | 3 | BANA 2 |
| 20:15 | Lag 6 A Lindbom-Lag 2 L-E Eriksson | 3 | - | 5 | BANA 1 |
| 20:15 | Lag 1 Dryg Sarg-Lag 3 R Hanning | 8 | - | 1 | BANA 2 |
| 2011-10-27 | |||||
| 18:30 | Lag 5 O Larsson-Lag 1 Dryg Sarg | 6 | - | 3 | BANA 1 |
| 18:30 | Lag 2 L-E Eriksson-Lag 3 R Hanning | 4 | - | 4 | BANA 2 |
| 20:15 | Lag 6 A Lindbom-Lag 4 P-A Andersson | 3 | - | 6 | BANA 2 |


