| Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
| Tibro 2 | 10 | 9 | 0 | 1 | 69-21 | 48 | 9 |
| Ardala 2 | 10 | 7 | 0 | 3 | 45-45 | 0 | 7 |
| Sventorp/Forsby | 10 | 6 | 0 | 4 | 51-39 | 12 | 6 |
| Elin 1 | 10 | 6 | 0 | 4 | 48-42 | 6 | 6 |
| Lidköping | 10 | 2 | 0 | 8 | 37-53 | -16 | 2 |
| Skara 2 | 10 | 0 | 0 | 10 | 20-70 | -50 | 0 |
| Tabellinfo | Statistik |
| 2023-04-27 | |||
| 09:30 | Tibro 2-Elin 1 | Klotpoäng 106-70 | |
| 09:30 | Lidköping-Ardala 2 | Klotpoäng 84-93 | |
| 09:30 | Skara 2-Sventorp/Forsby | Klotpoäng 49-112 | |
| 2023-05-04 | |||
| 09:30 | Elin 1-Ardala 2 | Klotpoäng 78-70 | |
| 09:30 | Sventorp/Forsby-Tibro 2 | Klotpoäng 65-99 | |
| 09:30 | Skara 2-Lidköping | Klotpoäng 67-94 | |
| 2023-05-11 | |||
| 09:30 | Sventorp/Forsby-Elin 1 | Klotpoäng 111-48 | |
| 09:30 | Ardala 2-Skara 2 | Klotpoäng 88-73 | |
| 09:30 | Tibro 2-Lidköping | Klotpoäng 97-58 | |
| 2023-05-25 | |||
| 09:30 | Elin 1-Skara 2 | Klotpoäng 90 - 43 | |
| 09:30 | Lidköping-Sventorp/Forsby | Klotpoäng 82-82 | |
| 09:30 | Tibro 2-Ardala 2 | Klotpoäng 110 - 44 | |
| 2023-06-01 | |||
| 09:30 | Lidköping-Elin 1 | Klotpoäng 86-86 | |
| 09:30 | Skara 2-Tibro 2 | Klotpoäng 49-108 | |
| 09:30 | Sventorp/Forsby-Ardala 2 | Klotpoäng 78-99 | |
| 2023-08-17 | |||
| 09:30 | Elin 1-Tibro 2 | Klotpoäng 82-69 | |
| 09:30 | Ardala 2-Lidköping | Klotpoäng 86-59 | |
| 09:30 | Sventorp/Forsby-Skara 2 | Klotpoäng 105-49 | |
| 2023-08-24 | |||
| 09:30 | Ardala 2-Elin 1 | Klotpoäng 98-70 | |
| 09:30 | Tibro 2-Sventorp/Forsby | Klotpoäng 111-50 | |
| 09:30 | Lidköping-Skara 2 | Klotpoäng 97-86 | |
| 2023-08-31 | |||
| 09:30 | Elin 1-Sventorp/Forsby | Klotpoäng 81-84 | |
| 09:30 | Skara 2-Ardala 2 | Klotpoäng 56-71 | |
| 09:30 | Lidköping-Tibro 2 | Klotpoäng 69-92 | |
| 2023-09-07 | |||
| 09:30 | Skara 2-Elin 1 | Klotpoäng 37-111 | |
| 09:30 | Sventorp/Forsby-Lidköping | Klotpoäng 87-55 | |
| 09:30 | Ardala 2-Tibro 2 | Klotpoäng 61-90 | |
| 2023-09-14 | |||
| 09:30 | Elin 1-Lidköping | Klotpoäng 85-71 | |
| 09:30 | Ardala 2-Sventorp/Forsby | Klotpoäng 84-67 | |
| 09:30 | Tibro 2-Skara 2 | Klotpoäng 104 - 66 | |
Ladda ner MyLeague för att enkelt hålla koll på tabeller och resultat.