| Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P | |
| 1 | Lindome SGDL | 13 | 12 | 0 | 1 | 162-56 | 106 | 24 |
| 2 | Team Schlaappo | 13 | 11 | 0 | 2 | 154-69 | 85 | 22 |
| 3 | Jaguarer | 13 | 10 | 0 | 3 | 152-107 | 45 | 20 |
| 4 | DeBouleka | 13 | 9 | 0 | 4 | 146-93 | 53 | 18 |
| 5 | Inge vidare | 13 | 8 | 0 | 5 | 127-127 | 0 | 16 |
| 6 | Gyllene Prag | 13 | 7 | 0 | 6 | 135-127 | 8 | 14 |
| 7 | Make my day | 13 | 7 | 0 | 6 | 118-130 | -12 | 14 |
| 8 | HÄLKIL | 13 | 6 | 0 | 7 | 124-137 | -13 | 12 |
| 9 | ROLI | 13 | 5 | 0 | 8 | 120-138 | -18 | 10 |
| 10 | Apport | 13 | 5 | 0 | 8 | 102-141 | -39 | 10 |
| 11 | Vinna, vinna | 13 | 4 | 0 | 9 | 137-143 | -6 | 8 |
| 12 | Länsman 2 | 13 | 4 | 0 | 9 | 98-152 | -54 | 8 |
| 13 | Sticky Fingers | 13 | 2 | 0 | 11 | 85-157 | -72 | 4 |
| 14 | Länsman 3 | 13 | 1 | 0 | 12 | 78-161 | -83 | 2 |
| Tabellinfo | Statistik |
| 2016-10-03 | |||
| 18:15 | Make my day-Sticky Fingers | ||
| 18:15 | Inge vidare-Apport | ||
| 18:15 | Länsman 2-Team Schlaappo | ||
| 18:15 | DeBouleka-Lindome SGDL | ||
| 18:15 | Länsman 3-Vinna, vinna | ||
| 18:15 | ROLI-Jaguarer | ||
| 18:15 | HÄLKIL-Gyllene Prag | ||
| 19:15 | Sticky Fingers-Apport | ||
| 19:15 | Team Schlaappo-Make my day | ||
| 19:15 | Lindome SGDL-Inge vidare | ||
| 19:15 | Vinna, vinna-Länsman 2 | ||
| 19:15 | Jaguarer-DeBouleka | ||
| 19:15 | Gyllene Prag-Länsman 3 | ||
| 19:15 | HÄLKIL-ROLI | ||
| 2016-10-17 | |||
| 18:15 | Team Schlaappo-Sticky Fingers | ||
| 18:15 | Apport-Lindome SGDL | ||
| 18:15 | Make my day-Vinna, vinna | ||
| 18:15 | Inge vidare-Jaguarer | ||
| 18:15 | Länsman 2-Gyllene Prag | ||
| 18:15 | DeBouleka-HÄLKIL | ||
| 18:15 | Länsman 3-ROLI | ||
| 19:15 | Sticky Fingers-Lindome SGDL | ||
| 19:15 | Vinna, vinna-Team Schlaappo | ||
| 19:15 | Jaguarer-Apport | ||
| 19:15 | Gyllene Prag-Make my day | ||
| 19:15 | HÄLKIL-Inge vidare | ||
| 19:15 | ROLI-Länsman 2 | ||
| 19:15 | Länsman 3-DeBouleka | ||
| 2016-10-31 | |||
| 18:15 | Vinna, vinna-Sticky Fingers | ||
| 18:15 | Lindome SGDL-Jaguarer | ||
| 18:15 | Team Schlaappo-Gyllene Prag | ||
| 18:15 | Apport-HÄLKIL | ||
| 18:15 | Make my day-ROLI | ||
| 18:15 | Inge vidare-Länsman 3 | ||
| 18:15 | Länsman 2-DeBouleka | ||
| 19:15 | Sticky Fingers-Jaguarer | ||
| 19:15 | Gyllene Prag-Vinna, vinna | ||
| 19:15 | HÄLKIL-Lindome SGDL | ||
| 19:15 | ROLI-Team Schlaappo | ||
| 19:15 | Länsman 3-Apport | ||
| 19:15 | DeBouleka-Make my day | ||
| 19:15 | Länsman 2-Inge vidare | ||
| 20:15 | Sticky Fingers-HÄLKIL | ||
| 20:15 | ROLI-Gyllene Prag | ||
| 20:15 | Länsman 3-Jaguarer | ||
| 20:15 | DeBouleka-Vinna, vinna | ||
| 20:15 | Länsman 2-Lindome SGDL | ||
| 20:15 | Inge vidare-Team Schlaappo | ||
| 20:15 | Make my day-Apport | ||
| 2016-11-14 | |||
| 18:15 | Gyllene Prag-Sticky Fingers | ||
| 18:15 | Jaguarer-HÄLKIL | ||
| 18:15 | Vinna, vinna-ROLI | ||
| 18:15 | Lindome SGDL-Länsman 3 | ||
| 18:15 | Team Schlaappo-DeBouleka | ||
| 18:15 | Apport-Länsman 2 | ||
| 18:15 | Make my day-Inge vidare | ||
| 19:15 | ROLI-Sticky Fingers | ||
| 19:15 | HÄLKIL-Länsman 3 | ||
| 19:15 | Gyllene Prag-DeBouleka | ||
| 19:15 | Jaguarer-Länsman 2 | ||
| 19:15 | Vinna, vinna-Inge vidare | ||
| 19:15 | Lindome SGDL-Make my day | ||
| 19:15 | Team Schlaappo-Apport | ||
| 2016-11-28 | |||
| 18:15 | Sticky Fingers-Länsman 3 | ||
| 18:15 | DeBouleka-ROLI | ||
| 18:15 | Länsman 2-HÄLKIL | ||
| 18:15 | Inge vidare-Gyllene Prag | ||
| 18:15 | Make my day-Jaguarer | ||
| 18:15 | Apport-Vinna, vinna | ||
| 18:15 | Team Schlaappo-Lindome SGDL | ||
| 19:15 | DeBouleka-Sticky Fingers | ||
| 19:15 | Länsman 3-Länsman 2 | ||
| 19:15 | ROLI-Inge vidare | ||
| 19:15 | HÄLKIL-Make my day | ||
| 19:15 | Gyllene Prag-Apport | ||
| 19:15 | Jaguarer-Team Schlaappo | ||
| 19:15 | Vinna, vinna-Lindome SGDL | ||
| 2016-12-12 | |||
| 18:15 | Sticky Fingers-Länsman 2 | ||
| 18:15 | Inge vidare-DeBouleka | ||
| 18:15 | Make my day-Länsman 3 | ||
| 18:15 | Apport-ROLI | ||
| 18:15 | Team Schlaappo-HÄLKIL | ||
| 18:15 | Lindome SGDL-Gyllene Prag | ||
| 18:15 | Vinna, vinna-Jaguarer | ||
| 19:15 | Inge vidare-Sticky Fingers | ||
| 19:15 | Länsman 2-Make my day | ||
| 19:15 | DeBouleka-Apport | ||
| 19:15 | Länsman 3-Team Schlaappo | ||
| 19:15 | ROLI-Lindome SGDL | ||
| 19:15 | HÄLKIL-Vinna, vinna | ||
| 19:15 | Gyllene Prag-Jaguarer | ||
Ladda ner MyLeague för att enkelt hålla koll på tabeller och resultat.