A-slutspel
| Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P | | A1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| A2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| A3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| A4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| B1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| B3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| B4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| Förlorare semi 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| Förlorare semi 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| Vinnare kvart 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| Vinnare kvart 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| Vinnare kvart 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| Vinnare kvart 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| Vinnare semi 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| Vinnare semi 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| Tabellinfo | Statistik |
Matchschema och resultat
| 2016-12-01 |
15:30 | A1-B4 | - | Kvart 1 | 16:00 | B2-A3 | - | Kvart 2 | 16:30 | B1-A4 | - | Kvart 3 |
| 2016-12-02 |
17:00 | A2-B3 | - | Kvart 4 |
| 2016-12-06 |
18:00 | Vinnare kvart 1-Vinnare kvart 2 | - | Semifinal 1 | 18:30 | Vinnare kvart 3-Vinnare kvart 4 | - | Semifinal 2 |
| 2016-12-09 |
17:30 | Förlorare semi 1-Förlorare semi 2 | - | 3:e pris (A) | 18:30 | Vinnare semi 1-Vinnare semi 2 | - | A-final |