B-slutspel
| Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P | | A5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| A6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| A7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| A8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| A9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| B5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| B6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| B7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| B8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| B9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| Förlorare semi 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| Förlorare semi 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| Vinnare kval 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| Vinnare kval 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| Vinnare kval 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| Vinnare kval 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| Vinnare kval 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| Vinnare kval 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| Vinnare semi 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| Vinnare semi 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| Tabellinfo | Statistik |
Matchschema och resultat
| 2016-11-29 |
17:00 | A6-B9 | - | Kvalmatch 1 | 17:30 | B7-A8 | - | Kvalmatch 2 | 18:00 | B6-A9 | - | Kvalmatch 3 | 18:30 | A7-B8 | - | Kvalmatch 4 |
| 2016-12-02 |
17:00 | Vinnare kval 1-Vinnare kval 2 | - | Kvalmatch 5 | 17:30 | Vinnare kval 3-Vinnare kval 4 | - | Kvalmatch 6 |
| 2016-12-06 |
17:00 | Vinnare kval 5-Vinnare kval 6 | - | Semifinal 1 | 17:30 | A5-B5 | - | Semifinal 2 |
| 2016-12-09 |
17:00 | Förlorare semi 1-Förlorare semi 2 | - | 3:e pris (B) | 18:00 | Vinnare semi 1-Vinnare semi 2 | - | B-final |