Sportlovscupen slutspel
| Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P | | Bengan Ehk | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-0 | 4 | 3 |
| Robert Krysell | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-0 | 4 | 3 |
| Martin Magnusson | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-1 | 3 | 3 |
| Vinnare match 243604 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-2 | 2 | 3 |
| Vinnare match 243601 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | 2 | 3 |
| Henrik Jagelund | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-2 | 1 | 3 |
| Lena Lindqvist | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| Vinnare match 243605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| Vinnare match 243606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| Per Westerlind | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | -1 | 0 |
| Vinnare match 243603 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-4 | -2 | 0 |
| Vinnare match 243602 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | -2 | 0 |
| Fredrik Samuelsson | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | -3 | 0 |
| Lara Slewa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-4 | -4 | 0 |
| Martin Lillieborg | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-4 | -4 | 0 |
| Tabellinfo | Statistik |
Matchschema och resultat
| 2017-02-02 |
12:00 | Bengan Ehk-Lara Slewa | 4 - 0 | Kvartfinal1 Plan 2 | 12:00 | Per Westerlind-Henrik Jagelund | 2 - 3 | Kartsfinal2 Plan 2 | 12:07 | Martin Magnusson-Fredrik Samuelsson | 4 - 1 | Kartsfinal3 Plan 1 | 12:07 | Martin Lillieborg-Robert Krysell | 0 - 4 | Kartsfinal4 Plan 2 | 12:14 | Vinnare match 243601-Vinnare match 243602 | 3 - 1 | Semifinal 1 Plan 1 | 12:14 | Vinnare match 243603-Vinnare match 243604 | 2 - 4 | Semifinal 2 Plan 2 |
| 2017-02-03 |
12:00 | Lara Slewa-Lena Lindqvist | - | Damfinal | 12:07 | Vinnare match 243605-Vinnare match 243606 | - | Bengan- Krysell |