| Lag | P | V | O | F | GMPM | IMPM |
| Patrick/Russo | 100 | 100 | 0 | 0 | ||
| David/Patrick | 80 | 80 | 0 | 20 | ||
| Anton/Patrick | 100 | 100 | 0 | 0 | ||
| Calle/Russo | 67 | 67 | 0 | 33 | ||
| Jonas/Victor | 100 | 100 | 0 | 0 | ||
| Anton/Jonas | 75 | 75 | 0 | 25 | ||
| Calle/Patrick | 75 | 75 | 0 | 25 | ||
| Jonas/Russo | 75 | 75 | 0 | 25 | ||
| Anton/Calle | 60 | 60 | 0 | 40 | ||
| David/Jonas | 60 | 60 | 0 | 40 | ||
| Anton/David | 50 | 50 | 0 | 50 | ||
| Anton/Russo | 60 | 60 | 0 | 40 | ||
| Calle/Jonas | 100 | 100 | 0 | 0 | ||
| Calle/Lindan | 100 | 100 | 0 | 0 | ||
| Carlen/Lindan | 100 | 100 | 0 | 0 | ||
| Lindan/Patrick | 100 | 100 | 0 | 0 | ||
| Calle/David | 33 | 33 | 0 | 67 | ||
| Calle/Victor | 100 | 100 | 0 | 0 | ||
| Calle/Tobbe | 50 | 50 | 0 | 50 | ||
| Jonas/Tobbe | 40 | 40 | 0 | 60 | ||
| Carlen/Jonas | 100 | 100 | 0 | 0 | ||
| Patrick/Victor | 50 | 50 | 0 | 50 | ||
| Carlen/Victor | 100 | 100 | 0 | 0 | ||
| Lindan/Victor | 100 | 100 | 0 | 0 | ||
| Patrick/Jonas | 33 | 33 | 0 | 67 | ||
| Anton/Lindan | 50 | 50 | 0 | 50 | ||
| Jonas/Lindan | 33 | 33 | 0 | 67 | ||
| David/Lindan | 33 | 33 | 0 | 67 | ||
| Lindan/Russo | 33 | 33 | 0 | 67 | ||
| Patrick/Tobbe | 25 | 25 | 0 | 75 | ||
| David/Russo | 20 | 20 | 0 | 80 | ||
| David/Victor | 33 | 33 | 0 | 67 | ||
| Anton/Victor | 33 | 33 | 0 | 67 | ||
| Russo/Victor | 25 | 25 | 0 | 75 | ||
| Anton/Carlen | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Calle/Carlen | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Carlen/Patrick | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Carlen/Russo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Carlen/David | 0 | 0 | 0 | 100 | ||
| Carlen/Tobbe | 0 | 0 | 0 | 100 | ||
| Lindan/Tobbe | 0 | 0 | 0 | 100 | ||
| Russo/Tobbe | 0 | 0 | 0 | 100 | ||
| Anton/Tobbe | 0 | 0 | 0 | 100 | ||
| David/Tobbe | 0 | 0 | 0 | 100 | ||
| Tobbe/Victor | 0 | 0 | 0 | 100 |
P: Procent av maximalt antal poäng
V: Procent vinster
O: Procent oavgjort
F: Procent försluster
Gmpm: Gjorda mål per match
Impm: Insläppta mål per match