| Lag | P | V | O | F | GMPM | IMPM |
| Dalsland Spurs | 87 | 80 | 20 | 0 | ||
| Barang Tuk-Tuk | 67 | 60 | 20 | 20 | ||
| A.l.K | 60 | 40 | 60 | 0 | ||
| Grimsby Town | 47 | 40 | 20 | 40 | ||
| Binnesta Boys | 20 | 20 | 0 | 80 | ||
| Crystal Palace Football Club | 0 | 0 | 0 | 100 |
P: Procent av maximalt antal poäng
V: Procent vinster
O: Procent oavgjort
F: Procent försluster
Gmpm: Gjorda mål per match
Impm: Insläppta mål per match