| Lag | P | V | O | F | GMPM | IMPM |
| BUF | 86 | 82 | 9 | 9 | ||
| KGS | 82 | 82 | 0 | 18 | ||
| Rännan | 73 | 73 | 0 | 27 | ||
| Schröder | 73 | 64 | 18 | 18 | ||
| Östen Eriksson | 60 | 60 | 0 | 40 | ||
| Fastighetsbyrån | 45 | 45 | 0 | 55 | ||
| Rolandz | 45 | 45 | 0 | 55 | ||
| Lag Rolfhamre | 41 | 36 | 9 | 55 | ||
| Herrklubben | 32 | 27 | 9 | 64 | ||
| Totte | 32 | 27 | 9 | 64 | ||
| Slip`Slide | 30 | 30 | 0 | 70 | ||
| Mittia | 0 | 0 | 0 | 100 |
P: Procent av maximalt antal poäng
V: Procent vinster
O: Procent oavgjort
F: Procent försluster
Gmpm: Gjorda mål per match
Impm: Insläppta mål per match