| Lag | P | V | O | F | GMPM | IMPM | |
| 1 | Lag Rolfhamre | 80 | 80 | 0 | 20 | ||
| 2 | BUF | 80 | 80 | 0 | 20 | ||
| 3 | Östen Eriksson | 60 | 60 | 0 | 40 | ||
| 4 | Schröder | 40 | 40 | 0 | 60 | ||
| 5 | Herrklubben | 40 | 40 | 0 | 60 | ||
| 6 | Mittia | 0 | 0 | 0 | 100 |
P: Procent av maximalt antal poäng
V: Procent vinster
O: Procent oavgjort
F: Procent försluster
Gmpm: Gjorda mål per match
Impm: Insläppta mål per match