| Lag | P | V | O | F | GMPM | IMPM |
| KGS | 100 | 100 | 0 | 0 | ||
| Rännan | 60 | 60 | 0 | 40 | ||
| Fastighetsbyrån | 60 | 60 | 0 | 40 | ||
| Slip `Slide | 60 | 60 | 0 | 40 | ||
| Rolandz | 20 | 20 | 0 | 80 | ||
| Totte | 0 | 0 | 0 | 100 |
P: Procent av maximalt antal poäng
V: Procent vinster
O: Procent oavgjort
F: Procent försluster
Gmpm: Gjorda mål per match
Impm: Insläppta mål per match