| Lag | P | V | O | F | GMPM | IMPM |
| Tobias | 100 | 100 | 0 | 0 | ||
| Mattias | 62 | 57 | 14 | 29 | ||
| Anna-Karin | 62 | 57 | 14 | 29 | ||
| Mats | 62 | 57 | 14 | 29 | ||
| Irina | 48 | 43 | 14 | 43 | ||
| Charlotta | 29 | 29 | 0 | 71 | ||
| Ziad | 29 | 29 | 0 | 71 | ||
| Katarina | 0 | 0 | 0 | 100 |
P: Procent av maximalt antal poäng
V: Procent vinster
O: Procent oavgjort
F: Procent försluster
Gmpm: Gjorda mål per match
Impm: Insläppta mål per match