| Lag | P | V | O | F | GMPM | IMPM |
| Löfdahl | 88 | 88 | 0 | 13 | ||
| Backlund | 88 | 88 | 0 | 13 | ||
| Forsberg | 88 | 88 | 0 | 13 | ||
| Häggkvist | 63 | 63 | 0 | 38 | ||
| Forsman | 50 | 50 | 0 | 50 | ||
| Sverin | 25 | 25 | 0 | 75 | ||
| Kosubek | 25 | 25 | 0 | 75 | ||
| Bliefernicht | 25 | 25 | 0 | 75 | ||
| Hägglund | 0 | 0 | 0 | 100 |
P: Procent av maximalt antal poäng
V: Procent vinster
O: Procent oavgjort
F: Procent försluster
Gmpm: Gjorda mål per match
Impm: Insläppta mål per match