| Lag | P | V | O | F | GMPM | IMPM |
| Kanada | 90 | 86 | 14 | 0 | ||
| Lettland | 71 | 71 | 0 | 29 | ||
| USA | 57 | 57 | 0 | 43 | ||
| Finland | 48 | 43 | 14 | 43 | ||
| Tyskland | 48 | 43 | 14 | 43 | ||
| Norge | 33 | 29 | 14 | 57 | ||
| Kazakstan | 19 | 14 | 14 | 71 | ||
| Italien | 19 | 14 | 14 | 71 |
P: Procent av maximalt antal poäng
V: Procent vinster
O: Procent oavgjort
F: Procent försluster
Gmpm: Gjorda mål per match
Impm: Insläppta mål per match