| Lag | P | V | O | F | GMPM | IMPM |
| Forza | 100 | 100 | 0 | 0 | ||
| Pripp1 | 100 | 100 | 0 | 0 | ||
| Hookers | 100 | 100 | 0 | 0 | ||
| Länsman Boys | 100 | 100 | 0 | 0 | ||
| Pripp2 | 0 | 0 | 0 | 100 | ||
| Rätt i Rännan | 0 | 0 | 0 | 100 | ||
| Franz Jäger | 0 | 0 | 0 | 100 | ||
| Pripp3 | 0 | 0 | 0 | 100 |
P: Procent av maximalt antal poäng
V: Procent vinster
O: Procent oavgjort
F: Procent försluster
Gmpm: Gjorda mål per match
Impm: Insläppta mål per match