| Lag | P | V | O | F | GMPM | IMPM |
| MA | 100 | 100 | 0 | 0 | ||
| VD | 67 | 57 | 29 | 14 | ||
| HW | 61 | 50 | 33 | 17 | ||
| HM | 38 | 29 | 29 | 43 | ||
| BS | 38 | 29 | 29 | 43 | ||
| LL | 33 | 29 | 14 | 57 | ||
| RV | 25 | 13 | 38 | 50 | ||
| GL | 14 | 14 | 0 | 86 |
P: Procent av maximalt antal poäng
V: Procent vinster
O: Procent oavgjort
F: Procent försluster
Gmpm: Gjorda mål per match
Impm: Insläppta mål per match