| Lag | P | V | O | F | GMPM | IMPM |
| Düsseldorf | 79 | 71 | 21 | 7 | ||
| Getafe CF | 62 | 57 | 14 | 29 | ||
| Pogon Szczecin | 57 | 50 | 21 | 29 | ||
| TSV Hartberg | 52 | 50 | 7 | 43 | ||
| Benevento | 38 | 29 | 29 | 43 | ||
| Heidenheim | 31 | 21 | 29 | 50 | ||
| IK Sirius | 29 | 29 | 0 | 71 | ||
| Bradford City | 29 | 21 | 21 | 57 |
P: Procent av maximalt antal poäng
V: Procent vinster
O: Procent oavgjort
F: Procent försluster
Gmpm: Gjorda mål per match
Impm: Insläppta mål per match