| Lag | P | V | O | F | GMPM | IMPM |
| Toronto | 80 | 70 | 20 | 10 | ||
| Florida | 60 | 40 | 40 | 20 | ||
| Nashville | 55 | 40 | 30 | 30 | ||
| Pittsburgh | 40 | 30 | 20 | 50 | ||
| Rangers | 40 | 30 | 20 | 50 | ||
| Washington | 25 | 20 | 10 | 70 |
P: Procent av maximalt antal poäng
V: Procent vinster
O: Procent oavgjort
F: Procent försluster
Gmpm: Gjorda mål per match
Impm: Insläppta mål per match