| Lag | P | V | O | F | GMPM | IMPM |
| Uddlösa | 100 | 100 | 0 | 0 | ||
| Tegelstenarna | 67 | 67 | 0 | 33 | ||
| Jordskott | 67 | 67 | 0 | 33 | ||
| Stonefighters | 33 | 33 | 0 | 67 | ||
| Sweepers | 0 | 0 | 0 | 100 | ||
| Club 12 B | 0 | 0 | 0 | 100 | ||
| Veteranerna 111 | 0 | 0 | 0 | 100 | ||
| Rolling Stones | 0 | 0 | 0 | 100 |
P: Procent av maximalt antal poäng
V: Procent vinster
O: Procent oavgjort
F: Procent försluster
Gmpm: Gjorda mål per match
Impm: Insläppta mål per match