| Lag | P | V | O | F | GMPM | IMPM |
| TIDAHOLM 1 | 88 | 88 | 0 | 13 | ||
| VELINGA | 88 | 88 | 0 | 13 | ||
| VALSTAD | 50 | 50 | 0 | 50 | ||
| TIDAHOLM 2 | 25 | 25 | 0 | 75 | ||
| DIMBO/EKEDALEN | 0 | 0 | 0 | 100 |
P: Procent av maximalt antal poäng
V: Procent vinster
O: Procent oavgjort
F: Procent försluster
Gmpm: Gjorda mål per match
Impm: Insläppta mål per match