| Lag | P | V | O | F | GMPM | IMPM |
| AFC Ovenden Grove | 89 | 83 | 17 | 0 | ||
| Pellon FC greens | 83 | 83 | 0 | 17 | ||
| Alloe Field FC | 61 | 50 | 33 | 17 | ||
| Ogden Athletic FC | 56 | 33 | 67 | 0 | ||
| FC Sinack Palace | 56 | 50 | 17 | 33 | ||
| Illingworth Grammar FC | 56 | 50 | 17 | 33 | ||
| Holmwood Athletic | 56 | 50 | 17 | 33 | ||
| Pellon FC blacks | 56 | 50 | 17 | 33 | ||
| FC Trinity Halifax | 50 | 50 | 0 | 50 | ||
| Lee Mount Parkers | 50 | 50 | 0 | 50 | ||
| Boothtown FC | 44 | 33 | 33 | 33 | ||
| Redside United | 39 | 17 | 67 | 17 | ||
| Ash Green FC | 39 | 33 | 17 | 50 | ||
| Mythomroyd Town FC | 39 | 33 | 17 | 50 | ||
| Holmwood United FC | 39 | 33 | 17 | 50 | ||
| Elland Albions | 33 | 33 | 0 | 67 | ||
| Beechwood Avenue Fc | 33 | 33 | 0 | 67 | ||
| Boxing Bag Athletic | 28 | 17 | 33 | 50 | ||
| Lee Mount Rovers | 22 | 17 | 17 | 67 | ||
| Bradshaw park FC | 6 | 0 | 17 | 83 |
P: Procent av maximalt antal poäng
V: Procent vinster
O: Procent oavgjort
F: Procent försluster
Gmpm: Gjorda mål per match
Impm: Insläppta mål per match