| Lag | P | V | O | F | GMPM | IMPM |
| Hugosson | 80 | 80 | 0 | 20 | ||
| Debouleka | 80 | 80 | 0 | 20 | ||
| Posten A/B | 60 | 60 | 0 | 40 | ||
| Bill o Boule m tillbehör | 40 | 40 | 0 | 60 | ||
| Sobero | 40 | 40 | 0 | 60 | ||
| Två Lejon en Skytt | 0 | 0 | 0 | 100 |
P: Procent av maximalt antal poäng
V: Procent vinster
O: Procent oavgjort
F: Procent försluster
Gmpm: Gjorda mål per match
Impm: Insläppta mål per match