| Lag | P | V | O | F | GMPM | IMPM |
| AB.H. Brunner | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Avos 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| BK Leif | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Emhart 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Emhart I | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Försäkringskassan | 0 | 0 | 0 | 0 |
P: Procent av maximalt antal poäng
V: Procent vinster
O: Procent oavgjort
F: Procent försluster
Gmpm: Gjorda mål per match
Impm: Insläppta mål per match