| Lag | P | V | O | F | GMPM | IMPM | |
| 1 | Högsboligan | 79 | 79 | 0 | 21 | ||
| 2 | Hugosson | 71 | 71 | 0 | 29 | ||
| 3 | Landslaget | 57 | 57 | 0 | 43 | ||
| 4 | Gyllene Prag | 50 | 50 | 0 | 50 | ||
| 5 | Klotlangarna | 50 | 50 | 0 | 50 | ||
| 6 | Chef & Co | 43 | 43 | 0 | 57 | ||
| 7 | Debouleka | 43 | 43 | 0 | 57 | ||
| 8 | DACAPE | 7 | 7 | 0 | 93 |
P: Procent av maximalt antal poäng
V: Procent vinster
O: Procent oavgjort
F: Procent försluster
Gmpm: Gjorda mål per match
Impm: Insläppta mål per match