| Lag | P | V | O | F | GMPM | IMPM |
| Team Friberg | 87 | 80 | 20 | 0 | ||
| Team Gunde | 80 | 80 | 0 | 20 | ||
| Team Anders | 60 | 60 | 0 | 40 | ||
| Team Tobbe | 47 | 40 | 20 | 40 | ||
| Team Kobbe | 7 | 0 | 20 | 80 | ||
| Team Andersson | 7 | 0 | 20 | 80 |
P: Procent av maximalt antal poäng
V: Procent vinster
O: Procent oavgjort
F: Procent försluster
Gmpm: Gjorda mål per match
Impm: Insläppta mål per match