| Lag | P | V | O | F | GMPM | IMPM |
| Grimsby Town | 87 | 80 | 20 | 0 | ||
| Holmen Bois | 73 | 60 | 40 | 0 | ||
| Dynamo Topscore | 67 | 60 | 20 | 20 | ||
| Gullgrodorna | 40 | 40 | 0 | 60 | ||
| Nätebäcken F.C | 20 | 20 | 0 | 80 | ||
| Mustard FC | 0 | 0 | 0 | 100 |
P: Procent av maximalt antal poäng
V: Procent vinster
O: Procent oavgjort
F: Procent försluster
Gmpm: Gjorda mål per match
Impm: Insläppta mål per match