| Lag | P | V | O | F | GMPM | IMPM |
| Bayern Mûnchen | 72 | 67 | 17 | 17 | ||
| Manchester U | 67 | 60 | 20 | 20 | ||
| Real Madrid | 47 | 40 | 20 | 40 | ||
| Tottenham | 47 | 40 | 20 | 40 | ||
| Arsenal | 33 | 20 | 40 | 40 | ||
| Manchester C | 27 | 20 | 20 | 60 | ||
| Barcelona | 20 | 0 | 60 | 40 |
P: Procent av maximalt antal poäng
V: Procent vinster
O: Procent oavgjort
F: Procent försluster
Gmpm: Gjorda mål per match
Impm: Insläppta mål per match