| Lag | P | V | O | F | GMPM | IMPM |
| Dynamo Topscore | 100 | 100 | 0 | 0 | ||
| Holmen Bois | 80 | 80 | 0 | 20 | ||
| Grimsby Town | 47 | 40 | 20 | 40 | ||
| Nätebäcken F.C | 47 | 40 | 20 | 40 | ||
| Gullgrodorna | 20 | 20 | 0 | 80 | ||
| Kullavik Bluefingers | 0 | 0 | 0 | 100 |
P: Procent av maximalt antal poäng
V: Procent vinster
O: Procent oavgjort
F: Procent försluster
Gmpm: Gjorda mål per match
Impm: Insläppta mål per match