| Lag | P | V | O | F | GMPM | IMPM |
| Robin Englesson | 76 | 71 | 14 | 14 | ||
| Anton Carlsson | 57 | 43 | 43 | 14 | ||
| Måns Ljungberg | 52 | 43 | 29 | 29 | ||
| Wiktor Rundqvist | 33 | 25 | 25 | 50 | ||
| Joel Andersson | 10 | 0 | 29 | 71 |
P: Procent av maximalt antal poäng
V: Procent vinster
O: Procent oavgjort
F: Procent försluster
Gmpm: Gjorda mål per match
Impm: Insläppta mål per match