| Lag | P | V | O | F | GMPM | IMPM |
| Dalsland Spurs | 100 | 100 | 0 | 0 | ||
| Grimsby Town | 80 | 80 | 0 | 20 | ||
| Holmen Bois | 47 | 40 | 20 | 40 | ||
| Dynamo Topscore | 47 | 40 | 20 | 40 | ||
| Nätebäcken F.C | 20 | 20 | 0 | 80 | ||
| Dynabrott FK | 0 | 0 | 0 | 100 |
P: Procent av maximalt antal poäng
V: Procent vinster
O: Procent oavgjort
F: Procent försluster
Gmpm: Gjorda mål per match
Impm: Insläppta mål per match