| Lag | P | V | O | F | GMPM | IMPM |
| Men Machine | 93 | 89 | 11 | 0 | ||
| NO:1 Dads | 78 | 78 | 0 | 22 | ||
| Streekarna | 70 | 67 | 11 | 22 | ||
| Kotten | 67 | 67 | 0 | 33 | ||
| Rolling Stones | 56 | 56 | 0 | 44 | ||
| Unos | 44 | 44 | 0 | 56 | ||
| Wolfpack | 33 | 33 | 0 | 67 | ||
| Skägget&Kalhygget | 22 | 22 | 0 | 78 | ||
| Damerna | 22 | 22 | 0 | 78 | ||
| Dalslands Motor | 11 | 11 | 0 | 89 |
P: Procent av maximalt antal poäng
V: Procent vinster
O: Procent oavgjort
F: Procent försluster
Gmpm: Gjorda mål per match
Impm: Insläppta mål per match