| Lag | P | V | O | F | GMPM | IMPM | |
| 1 | 06 E Ingelstedt-M Wallman | 100 | 100 | 0 | 0 | ||
| 2 | 07 T Orrbeck-A Kylstad | 80 | 80 | 0 | 20 | ||
| 3 | 01 A Lysén-L Ljungberg | 60 | 60 | 0 | 40 | ||
| 4 | 05 S Trogen-C Holm | 60 | 60 | 0 | 40 | ||
| 5 | 08 L Svensson-U Wilnersson-Mattsson | 60 | 60 | 0 | 40 | ||
| 6 | 12 G Larsson-C Sutt | 40 | 40 | 0 | 60 | ||
| 7 | 03 K Belfrage-S Lundblad | 40 | 40 | 0 | 60 | ||
| 8 | 11 C Csapo Olsson-E Csapo | 40 | 40 | 0 | 60 | ||
| 9 | 10 T Sjöström-M Svensson | 40 | 40 | 0 | 60 | ||
| 10 | 02 L Eriksson-M Lindholm | 40 | 40 | 0 | 60 | ||
| 11 | 04 M Aprea-S Knopp | 40 | 40 | 0 | 60 | ||
| 12 | 09 A Lundgren-G Persson | 0 | 0 | 0 | 100 |
P: Procent av maximalt antal poäng
V: Procent vinster
O: Procent oavgjort
F: Procent försluster
Gmpm: Gjorda mål per match
Impm: Insläppta mål per match