| Lag | P | V | O | F | GMPM | IMPM |
| Streekarna | 82 | 82 | 0 | 18 | ||
| Kotten | 67 | 64 | 9 | 27 | ||
| Men Machine | 64 | 64 | 0 | 36 | ||
| Skägget&Kalhygget | 64 | 64 | 0 | 36 | ||
| FFS | 55 | 55 | 0 | 45 | ||
| NO:1 Dads | 55 | 55 | 0 | 45 | ||
| Åkarna | 55 | 55 | 0 | 45 | ||
| Wolfpack | 43 | 40 | 10 | 50 | ||
| Unos | 40 | 40 | 0 | 60 | ||
| Damerna | 27 | 27 | 0 | 73 | ||
| Dalslands Motor | 27 | 27 | 0 | 73 | ||
| Rolling Stones | 18 | 18 | 0 | 82 |
P: Procent av maximalt antal poäng
V: Procent vinster
O: Procent oavgjort
F: Procent försluster
Gmpm: Gjorda mål per match
Impm: Insläppta mål per match