| Lag | P | V | O | F | GMPM | IMPM |
| Kvick | 83 | 83 | 0 | 17 | ||
| Janne | 67 | 67 | 0 | 33 | ||
| Tobias | 60 | 60 | 0 | 40 | ||
| Benny | 40 | 40 | 0 | 60 | ||
| Knegga | 40 | 40 | 0 | 60 | ||
| Jari | 0 | 0 | 0 | 100 |
P: Procent av maximalt antal poäng
V: Procent vinster
O: Procent oavgjort
F: Procent försluster
Gmpm: Gjorda mål per match
Impm: Insläppta mål per match