| Lag | P | V | O | F | GMPM | IMPM |
| Dalsland Spurs | 100 | 100 | 0 | 0 | ||
| Dynamo Topscore | 60 | 60 | 0 | 40 | ||
| Karbunkel BK | 60 | 60 | 0 | 40 | ||
| Kullavik Bluefingers | 47 | 40 | 20 | 40 | ||
| Holmen Bois | 20 | 20 | 0 | 80 | ||
| Grimsby Town | 7 | 0 | 20 | 80 |
P: Procent av maximalt antal poäng
V: Procent vinster
O: Procent oavgjort
F: Procent försluster
Gmpm: Gjorda mål per match
Impm: Insläppta mål per match